Fidelity MSCI Europe Index Fund
IE00BYX5MD61·Renta Variable Europea
2026
YTD9.91%
Ene3.1%
Feb4.0%
Mar-7.7%
Abr5.2%
May3.3%
Jun3.0%
Jul1.0%
Ago0.4%
Sep-2.3%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.53% | 13.94% | 17.03% | 14.08% | 10.06% | 10.00% | |
| 9.36% | 13.11% | 12.19% | 12.40% | 13.93% | 15.64% | |
| TAE | 13.40% | 14.46% | 18.16% | 14.61% | 9.73% | 9.37% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.38% | 3.08% | 13.03% | |
| 0.84% | 2.56% | 11.71% | |
| 4.04% | 7.32% | 12.87% | |
| 61.76% | 70.59% | 75.00% | |
| 38.24% | 29.41% | 25.00% | |
| 14.07% | 12.97% | 26.26% | |
| -14.42% | -22.67% | -9.29% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.10%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones5.0/5