Fidelity MSCI Europe Index Fund
IE00BYX5MD61·Renta Variable Europea
2026
YTD13.39%
Ene3.1%
Feb4.0%
Mar-7.7%
Abr5.2%
May3.3%
Jun3.0%
Jul1.0%
Ago1.2%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.51% | 19.75% | 22.43% | 15.00% | 10.53% | 10.48% | |
| 11.61% | 14.74% | 12.24% | 12.42% | 13.93% | 15.71% | |
| TAE | 40.68% | 21.09% | 24.86% | 15.69% | 10.26% | 9.89% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.60% | 3.08% | 14.77% | |
| 0.88% | 2.65% | 12.14% | |
| 4.04% | 7.29% | 12.86% | |
| 62.38% | 73.53% | 75.00% | |
| 37.62% | 26.47% | 25.00% | |
| 14.07% | 12.97% | 26.26% | |
| -14.42% | -22.67% | -9.29% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.10%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones5.0/5