Fidelity Msci Emerging Markets
IE00BYX5M476·Renta Variable Emergente
2026
YTD23.53%
Ene7.5%
Feb6.1%
Mar-10.6%
Abr12.5%
May10.3%
Jun0.7%
Jul-3.8%
Ago0.9%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.44% | 32.29% | 33.50% | 18.27% | 9.11% | 8.07% | |
| 29.25% | 27.22% | 21.46% | 17.00% | 16.63% | 16.83% | |
| TAE | 18.39% | 34.07% | 37.65% | 18.80% | 8.22% | 7.03% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.89% | 1.30% | 11.38% | |
| 0.70% | 2.10% | 9.86% | |
| 4.46% | 7.94% | 12.15% | |
| 59.41% | 58.82% | 87.50% | |
| 40.59% | 41.18% | 12.50% | |
| 12.50% | 24.88% | 23.53% | |
| -15.22% | -21.63% | -14.96% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.20%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras2
Peso medio26.6%
Inversores2
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.