Fidelity Global Technology Fund
LU1213836080·Renta Variable Sector Tecnológico
2026
YTD14.86%
Ene1.6%
Feb-1.7%
Mar-4.9%
Abr13.4%
May9.1%
Jun-4.0%
Jul-0.9%
Ago4.8%
Sep-2.0%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.89% | 27.32% | 22.08% | 19.29% | 14.11% | 19.25% | 17.97% | |
| 16.76% | 17.64% | 16.68% | 16.76% | 18.38% | 18.38% | 18.82% | |
| TAE | 10.39% | 30.72% | 23.70% | 20.19% | 13.64% | 19.76% | 18.10% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.62% | 5.44% | 19.80% | |
| 1.54% | 4.75% | 20.02% | |
| 5.04% | 8.60% | 18.40% | |
| 64.23% | 73.33% | 90.91% | |
| 35.77% | 26.67% | 9.09% | |
| 14.93% | 24.14% | 46.49% | |
| -10.95% | -13.78% | -18.70% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.89%
5.25%
0.00%
1.50%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras4
Peso medio5.5%
Inversores4
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.