Fidelity Global Technology Fund
LU1213836080·Renta Variable Sector Tecnológico
2026
YTD10.02%
Ene1.6%
Feb-1.7%
Mar-4.9%
Abr13.4%
May9.1%
Jun-4.0%
Jul-2.5%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.66% | 13.94% | 18.35% | 17.60% | 13.94% | 18.98% | 17.79% | |
| 19.14% | 18.99% | 16.90% | 16.75% | 18.31% | 18.37% | 18.88% | |
| TAE | 8.46% | 13.36% | 18.98% | 18.07% | 13.46% | 19.42% | 17.87% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.62% | 5.44% | 19.80% | |
| 1.53% | 4.65% | 19.58% | |
| 5.06% | 8.65% | 18.59% | |
| 64.44% | 71.11% | 90.91% | |
| 35.56% | 28.89% | 9.09% | |
| 14.93% | 24.14% | 46.49% | |
| -10.95% | -13.78% | -18.70% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.89%
5.25%
0.00%
1.50%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras4
Peso medio5.5%
Inversores4
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.