Fidelity Global Technology Fund
LU1213836080·Renta Variable Sector Tecnológico
2026
YTD11.18%
Ene1.6%
Feb-1.7%
Mar-4.9%
Abr13.4%
May9.1%
Jun-5.5%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.10% | 22.49% | 21.82% | 18.95% | 14.48% | 19.92% | 18.06% | |
| 18.64% | 17.50% | 16.01% | 16.48% | 18.16% | 18.33% | 18.87% | |
| TAE | 49.01% | 23.82% | 23.51% | 19.82% | 14.13% | 20.60% | 18.20% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.68% | 5.54% | 19.80% | |
| 1.55% | 4.78% | 19.68% | |
| 5.09% | 8.62% | 18.53% | |
| 64.93% | 72.73% | 90.91% | |
| 35.07% | 27.27% | 9.09% | |
| 14.93% | 24.14% | 46.49% | |
| -10.95% | -13.78% | -18.70% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.89%
5.25%
0.00%
1.50%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras2
Peso medio5.4%
Inversores2
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.