Fidelity Global Technology Fund
LU1213836080·Renta Variable Sector Tecnológico
2026
YTD15.79%
Ene1.6%
Feb-1.7%
Mar-4.9%
Abr13.4%
May9.1%
Jun-4.0%
Jul-0.9%
Ago3.6%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.34% | 32.30% | 25.96% | 19.97% | 14.34% | 19.36% | 18.20% | |
| 19.41% | 18.54% | 16.64% | 16.78% | 18.34% | 18.37% | 18.87% | |
| TAE | 17.46% | 37.14% | 28.74% | 21.02% | 13.93% | 19.89% | 18.36% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.68% | 5.44% | 19.80% | |
| 1.56% | 4.77% | 20.10% | |
| 5.04% | 8.59% | 18.37% | |
| 64.71% | 73.33% | 90.91% | |
| 35.29% | 26.67% | 9.09% | |
| 14.93% | 24.14% | 46.49% | |
| -10.95% | -13.78% | -18.70% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.89%
5.25%
0.00%
1.50%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras4
Peso medio5.5%
Inversores4
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.