Fidelity Global Dividend
·Renta Variable Global
2026
YTD7.84%
Ene1.4%
Feb7.2%
Mar-6.7%
Abr5.2%
May1.1%
Jun0.1%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.82% | 18.20% | 11.15% | 13.05% | 10.17% | 9.68% | 11.24% | |
| 12.60% | 10.96% | 9.49% | 9.65% | 10.16% | 11.88% | 12.12% | |
| TAE | 8.72% | 19.65% | 11.59% | 13.80% | 10.45% | 9.65% | 11.39% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.13% | 3.10% | 10.73% | |
| 0.94% | 2.79% | 11.14% | |
| 2.89% | 4.99% | 9.79% | |
| 64.74% | 75.44% | 92.86% | |
| 34.68% | 24.56% | 7.14% | |
| 9.59% | 14.23% | 27.14% | |
| -7.74% | -13.78% | -5.60% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.89%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.