Fidelity Global Dividend
·Renta Variable Global
2026
YTD11.54%
Ene1.3%
Feb7.1%
Mar-6.8%
Abr5.1%
May1.0%
Jun2.1%
Jul0.8%
Ago0.9%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.39% | 15.44% | 14.58% | 13.73% | 9.25% | 8.64% | 8.29% | |
| 9.38% | 11.28% | 9.45% | 9.65% | 10.16% | 11.82% | 12.56% | |
| TAE | 20.52% | 16.52% | 15.64% | 14.60% | 9.41% | 8.49% | 8.00% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.91% | 2.01% | 7.96% | |
| 0.74% | 2.27% | 8.40% | |
| 2.93% | 4.84% | 9.91% | |
| 62.12% | 70.45% | 72.73% | |
| 37.88% | 27.27% | 27.27% | |
| 9.55% | 11.44% | 25.90% | |
| -7.80% | -13.96% | -6.54% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.89%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.