Fidelity Funds Global Industrial
LU2504555777·Sector Industrial
2026
YTD19.55%
Ene5.9%
Feb9.9%
Mar-4.1%
Abr3.8%
May3.2%
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.94% | 40.94% | 26.79% | 17.13% | 15.22% | |
| 12.92% | 12.73% | 11.73% | 13.83% | 14.30% | |
| TAE | 13.24% | 50.37% | 30.19% | 17.92% | 15.62% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.83% | 3.99% | 16.61% | |
| 1.24% | 4.12% | 14.39% | |
| 4.15% | 3.97% | 6.54% | |
| 60.87% | 80.00% | 100.00% | |
| 34.78% | 20.00% | 0.00% | |
| 10.22% | 11.59% | 19.55% | |
| -7.79% | -2.16% | 4.82% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.90%
5.25%
0.00%
1.50%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio6.0%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.