Fidelity Fast Global
LU1048657123·Renta Variable Global
2026
YTD18.47%
Ene4.8%
Feb2.7%
Mar-2.3%
Abr2.3%
May-0.0%
Jun-2.0%
Jul12.0%
Ago0.5%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.77% | 17.53% | 24.67% | 7.37% | 11.81% | 12.13% | 12.11% | |
| 19.17% | 16.51% | 16.15% | 16.01% | 16.53% | 18.85% | 18.61% | |
| TAE | 45.31% | 18.18% | 27.04% | 6.44% | 11.35% | 11.21% | 11.24% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.13% | 2.19% | 10.72% | |
| 1.04% | 3.17% | 11.58% | |
| 5.14% | 9.80% | 13.41% | |
| 62.16% | 73.47% | 75.00% | |
| 37.84% | 26.53% | 25.00% | |
| 21.12% | 27.17% | 36.90% | |
| -23.67% | -32.42% | -7.03% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.92%
5.25%
0.00%
1.50%
20.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.