Fidelity Fast Global
LU1048657123·Renta Variable Global
2026
YTD19.23%
Ene4.8%
Feb2.7%
Mar-2.3%
Abr2.3%
May-0.0%
Jun-2.0%
Jul13.3%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.69% | 26.80% | 20.52% | 8.28% | 12.10% | 12.31% | 12.18% | |
| 18.29% | 16.87% | 16.22% | 15.93% | 16.49% | 18.84% | 18.61% | |
| TAE | 62.69% | 29.98% | 21.75% | 7.45% | 11.68% | 11.41% | 11.32% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.13% | 2.19% | 10.72% | |
| 1.06% | 3.18% | 11.64% | |
| 5.18% | 9.82% | 13.45% | |
| 61.90% | 73.47% | 75.00% | |
| 38.10% | 26.53% | 25.00% | |
| 21.12% | 27.17% | 36.90% | |
| -23.67% | -32.42% | -7.03% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.92%
5.25%
0.00%
1.50%
20.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.