Fidelity Fast Global
LU1048657123·Renta Variable Global
2026
YTD7.64%
Ene4.8%
Feb2.7%
Mar-2.3%
Abr2.3%
May-0.0%
Jun0.2%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.71% | 18.62% | 7.83% | 6.18% | 9.10% | 11.81% | 11.46% | |
| 14.13% | 14.84% | 14.98% | 15.73% | 16.33% | 18.79% | 18.58% | |
| TAE | 17.76% | 19.56% | 7.12% | 5.20% | 8.33% | 10.86% | 10.51% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.13% | 2.33% | 8.26% | |
| 0.99% | 3.02% | 10.67% | |
| 5.09% | 9.80% | 13.27% | |
| 62.33% | 72.92% | 75.00% | |
| 37.67% | 27.08% | 25.00% | |
| 21.12% | 27.17% | 36.90% | |
| -23.67% | -32.42% | -7.03% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.92%
5.25%
0.00%
1.50%
20.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.