Fidelity Fast Global
LU1048657123·Renta Variable Global
2026
YTD11.87%
Ene4.8%
Feb2.7%
Mar-2.3%
Abr2.3%
May-0.0%
Jun-2.0%
Jul12.0%
Ago-2.8%
Sep-2.4%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.68% | 14.66% | 10.92% | 4.96% | 10.75% | 11.47% | 11.57% | |
| 18.65% | 16.34% | 16.20% | 16.04% | 16.56% | 18.87% | 18.57% | |
| TAE | 18.06% | 14.87% | 10.35% | 3.84% | 10.14% | 10.46% | 10.63% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.13% | 2.19% | 10.36% | |
| 1.00% | 3.04% | 11.03% | |
| 5.14% | 9.72% | 13.24% | |
| 61.07% | 73.47% | 75.00% | |
| 38.93% | 26.53% | 25.00% | |
| 21.12% | 27.17% | 36.90% | |
| -23.67% | -32.42% | -7.03% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.92%
5.25%
0.00%
1.50%
20.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.