EverCapital Investments
LU1953238794·Mixto Moderado Global
2026
YTD10.97%
Ene3.8%
Feb0.8%
Mar-4.1%
Abr3.3%
May6.3%
Jun-1.2%
Jul-0.0%
Ago1.9%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.58% | 17.75% | 14.05% | 7.76% | 7.18% | 10.77% | |
| 7.98% | 10.12% | 9.01% | 9.19% | 9.45% | 20.66% | |
| TAE | 27.22% | 18.50% | 14.50% | 7.54% | 6.91% | 7.50% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.62% | 1.84% | 5.25% | |
| 0.84% | 2.57% | 6.65% | |
| 6.68% | 13.39% | 9.12% | |
| 59.26% | 70.37% | 71.43% | |
| 40.74% | 29.63% | 28.57% | |
| 26.37% | 36.18% | 17.99% | |
| -37.93% | -44.32% | -5.75% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
3.16%
0.00%
0.00%
1.60%
0.00%
0.06%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.