Equam Global Value
·Small Cap Europa
2026
YTD12.32%
Ene2.9%
Feb2.0%
Mar-8.1%
Abr7.6%
May2.6%
Jun-3.6%
Jul7.4%
Ago1.9%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | Total |
|---|---|---|---|---|
| 31.19% | 18.86% | 16.48% | 17.36% | |
| 10.34% | 12.47% | 11.33% | 11.09% | |
| TAE | 35.54% | 19.49% | 17.03% | 17.91% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.96% | 3.72% | — | |
| 1.30% | 2.35% | — | |
| 4.14% | 6.05% | — | |
| 62.50% | 60.00% | — | |
| 37.50% | 40.00% | — | |
| 7.58% | 9.43% | — | |
| -8.10% | -4.26% | — |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.60%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.