Eleva European Selection
·Renta Variable Europea
2026
YTD6.64%
Ene3.6%
Feb2.2%
Mar-9.2%
Abr6.4%
May4.5%
Jun-0.2%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.21% | 20.31% | 18.51% | 14.68% | 11.70% | 11.56% | 10.67% | |
| 21.50% | 18.10% | 14.96% | 13.65% | 14.63% | 15.79% | 16.32% | |
| TAE | 17.69% | 19.73% | 18.68% | 14.58% | 11.13% | 10.77% | 9.70% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.62% | 2.95% | 12.25% | |
| 0.87% | 2.42% | 9.77% | |
| 4.27% | 7.79% | 13.76% | |
| 63.50% | 73.33% | 72.73% | |
| 36.50% | 26.67% | 27.27% | |
| 12.57% | 19.25% | 28.33% | |
| -16.71% | -24.06% | -11.88% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.90%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.