Eleva European Selection
·Renta Variable Europea
2026
YTD11.80%
Ene3.6%
Feb2.1%
Mar-9.3%
Abr6.4%
May4.4%
Jun4.9%
Jul-2.1%
Ago2.2%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.72% | 18.69% | 22.93% | 16.18% | 11.13% | 11.61% | 10.51% | |
| 16.13% | 19.18% | 15.59% | 13.93% | 14.76% | 15.44% | 16.33% | |
| TAE | 43.54% | 18.08% | 23.94% | 16.22% | 10.47% | 10.88% | 9.53% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.64% | 2.75% | 11.80% | |
| 0.79% | 2.35% | 9.67% | |
| 4.23% | 7.90% | 13.68% | |
| 63.77% | 73.91% | 72.73% | |
| 36.23% | 26.09% | 27.27% | |
| 12.52% | 19.13% | 27.60% | |
| -16.77% | -24.18% | -12.44% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.60%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.