Eleva European Selection
·Renta Variable Europea
2026
YTD6.28%
Ene3.6%
Feb2.1%
Mar-9.3%
Abr6.4%
May4.4%
Jun-0.2%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.54% | 19.84% | 17.95% | 14.11% | 11.15% | 10.98% | 10.20% | |
| 21.50% | 18.23% | 15.04% | 13.68% | 14.65% | 15.80% | 16.35% | |
| TAE | 16.94% | 18.99% | 17.94% | 13.91% | 10.51% | 10.13% | 9.19% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.55% | 2.83% | 11.68% | |
| 0.76% | 2.27% | 9.17% | |
| 4.24% | 7.80% | 13.70% | |
| 63.24% | 73.33% | 72.73% | |
| 36.76% | 26.67% | 27.27% | |
| 12.52% | 19.13% | 27.60% | |
| -16.77% | -24.18% | -12.44% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.60%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.