Eleva European Selection
·Renta Variable Europea
2026
YTD10.36%
Ene3.6%
Feb2.1%
Mar-9.3%
Abr6.4%
May4.4%
Jun4.9%
Jul-1.2%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.51% | 16.82% | 21.24% | 15.37% | 11.71% | 11.49% | 10.43% | |
| 16.11% | 19.12% | 15.60% | 13.92% | 14.72% | 15.42% | 16.34% | |
| TAE | 36.75% | 15.93% | 21.90% | 15.26% | 11.11% | 10.75% | 9.44% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.57% | 2.75% | 11.68% | |
| 0.79% | 2.32% | 9.54% | |
| 4.24% | 7.91% | 13.67% | |
| 63.50% | 71.74% | 72.73% | |
| 36.50% | 28.26% | 27.27% | |
| 12.52% | 19.13% | 27.60% | |
| -16.77% | -24.18% | -12.44% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.60%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.