Edgewood L Select US Select Growth
·Renta Variable EE.UU
-6,33 %
+10,55 %
23,61 %
-46,40 %
-2,92 %
-7,56 %
-5,51 %
+22,25 %
+10,66 %
2026
YTD-6.33%
Ene-4.2%
Feb-2.7%
Mar-5.4%
Abr3.2%
May4.6%
Jun-1.6%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
fundtium.com
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.2Ene 2026: -4.19% | -2.7Feb 2026: -2.74% | -5.4Mar 2026: -5.42% | 3.2Abr 2026: 3.22% | 4.6May 2026: 4.64% | -1.6Jun 2026: -1.60% | Jul 2026: sin datos | Ago 2026: sin datos | Sep 2026: sin datos | Oct 2026: sin datos | Nov 2026: sin datos | Dic 2026: sin datos | -6.3YTD 2026: -6.33% |
| 2025 | 2.3Ene 2025: 2.26% | -2.6Feb 2025: -2.55% | -11.8Mar 2025: -11.82% | -0.8Abr 2025: -0.85% | 5.6May 2025: 5.60% | 1.5Jun 2025: 1.47% | 2.6Jul 2025: 2.60% | -4.2Ago 2025: -4.21% | 0.7Sep 2025: 0.67% | 5.1Oct 2025: 5.14% | -2.4Nov 2025: -2.43% | -1.3Dic 2025: -1.26% | -6.4YTD 2025: -6.43% |
| 2024 | 7.4Ene 2024: 7.45% | 6.3Feb 2024: 6.31% | 1.0Mar 2024: 0.99% | -4.9Abr 2024: -4.93% | 1.0May 2024: 1.03% | 7.7Jun 2024: 7.67% | -3.8Jul 2024: -3.80% | 0.7Ago 2024: 0.72% | -0.6Sep 2024: -0.59% | 1.7Oct 2024: 1.68% | 9.5Nov 2024: 9.55% | -1.9Dic 2024: -1.87% | 25.6YTD 2024: 25.58% |
| 2023 | 10.6Ene 2023: 10.63% | -2.0Feb 2023: -2.04% | 5.1Mar 2023: 5.15% | -0.3Abr 2023: -0.28% | 4.6May 2023: 4.64% | 5.6Jun 2023: 5.61% | 1.9Jul 2023: 1.90% | -0.1Ago 2023: -0.13% | -4.4Sep 2023: -4.41% | -3.3Oct 2023: -3.27% | 9.3Nov 2023: 9.30% | 4.7Dic 2023: 4.70% | 35.2YTD 2023: 35.24% |
| 2022 | -11.7Ene 2022: -11.73% | -6.3Feb 2022: -6.33% | 2.0Mar 2022: 1.99% | -11.1Abr 2022: -11.08% | -6.6May 2022: -6.65% | -6.8Jun 2022: -6.77% | 13.5Jul 2022: 13.53% | -6.2Ago 2022: -6.21% | -9.6Sep 2022: -9.59% | 6.0Oct 2022: 6.02% | 2.4Nov 2022: 2.40% | -8.5Dic 2022: -8.46% | -37.6YTD 2022: -37.57% |
| 2021 | -0.7Ene 2021: -0.69% | 4.1Feb 2021: 4.15% | 2.0Mar 2021: 2.01% | 5.7Abr 2021: 5.70% | -1.2May 2021: -1.21% | 11.9Jun 2021: 11.91% | 4.3Jul 2021: 4.30% | 3.1Ago 2021: 3.06% | -4.1Sep 2021: -4.11% | 3.6Oct 2021: 3.61% | -0.0Nov 2021: -0.05% | 0.5Dic 2021: 0.54% | 32.3YTD 2021: 32.34% |
| 2020 | 2.9Ene 2020: 2.89% | -4.7Feb 2020: -4.71% | -8.0Mar 2020: -8.02% | 15.0Abr 2020: 15.02% | 7.6May 2020: 7.63% | 2.6Jun 2020: 2.61% | 0.2Jul 2020: 0.24% | 5.9Ago 2020: 5.87% | -1.0Sep 2020: -1.04% | 0.0Oct 2020: 0.04% | 5.6Nov 2020: 5.62% | 2.1Dic 2020: 2.07% | 29.8YTD 2020: 29.76% |
| 2019 | 7.5Ene 2019: 7.50% | 4.6Feb 2019: 4.58% | 5.4Mar 2019: 5.42% | 4.3Abr 2019: 4.31% | -4.7May 2019: -4.70% | 4.3Jun 2019: 4.25% | 2.1Jul 2019: 2.14% | 1.9Ago 2019: 1.93% | 0.2Sep 2019: 0.23% | -0.0Oct 2019: -0.04% | 4.7Nov 2019: 4.66% | 1.5Dic 2019: 1.47% | 36.1YTD 2019: 36.08% |
| 2018 | 5.6Ene 2018: 5.62% | 0.2Feb 2018: 0.25% | -2.1Mar 2018: -2.11% | 3.4Abr 2018: 3.42% | 6.9May 2018: 6.88% | 2.1Jun 2018: 2.14% | 1.6Jul 2018: 1.58% | 5.9Ago 2018: 5.92% | -0.7Sep 2018: -0.70% | -7.1Oct 2018: -7.07% | 0.6Nov 2018: 0.64% | -8.7Dic 2018: -8.66% | 6.8YTD 2018: 6.80% |
| 2017 | 3.5Ene 2017: 3.49% | 6.2Feb 2017: 6.24% | 1.5Mar 2017: 1.50% | 1.1Abr 2017: 1.11% | 0.3May 2017: 0.33% | 0.1Jun 2017: 0.10% | 0.8Jul 2017: 0.84% | -0.1Ago 2017: -0.14% | 0.9Sep 2017: 0.92% | 3.3Oct 2017: 3.28% | -0.0Nov 2017: -0.02% | -1.1Dic 2017: -1.10% | 17.6YTD 2017: 17.60% |
| 2016 | -8.0Ene 2016: -7.96% | -1.5Feb 2016: -1.47% | 1.4Mar 2016: 1.39% | -1.0Abr 2016: -0.95% | 5.5May 2016: 5.54% | -2.8Jun 2016: -2.80% | 7.0Jul 2016: 6.96% | 0.8Ago 2016: 0.83% | 0.3Sep 2016: 0.33% | -0.2Oct 2016: -0.20% | 3.8Nov 2016: 3.82% | 1.1Dic 2016: 1.15% | 6.0YTD 2016: 5.96% |
| 2015 | 7.2Ene 2015: 7.16% | 5.0Feb 2015: 5.00% | 1.9Mar 2015: 1.94% | -3.8Abr 2015: -3.78% | 5.8May 2015: 5.82% | -2.1Jun 2015: -2.10% | 6.5Jul 2015: 6.47% | -7.9Ago 2015: -7.86% | -2.4Sep 2015: -2.36% | 10.7Oct 2015: 10.67% | 5.5Nov 2015: 5.48% | -4.0Dic 2015: -4.01% | 22.7YTD 2015: 22.70% |
| 2014 | 1.5Ene 2014: 1.49% | 2.1Feb 2014: 2.07% | -4.2Mar 2014: -4.16% | -0.2Abr 2014: -0.16% | 5.2May 2014: 5.25% | 4.2Jun 2014: 4.19% | 0.8Jul 2014: 0.80% | 6.7Ago 2014: 6.73% | 1.3Sep 2014: 1.32% | 5.4Oct 2014: 5.39% | 2.2Nov 2014: 2.23% | 0.6Dic 2014: 0.59% | 28.4YTD 2014: 28.41% |
| 2013 | 2.2Ene 2013: 2.19% | 4.3Feb 2013: 4.32% | 5.4Mar 2013: 5.41% | -2.3Abr 2013: -2.28% | 4.3May 2013: 4.30% | -1.5Jun 2013: -1.55% | 2.5Jul 2013: 2.55% | -0.9Ago 2013: -0.87% | 2.1Sep 2013: 2.11% | 4.0Oct 2013: 4.02% | 3.6Nov 2013: 3.56% | 3.5Dic 2013: 3.54% | 30.5YTD 2013: 30.53% |
| 2012 | 5.8Ene 2012: 5.84% | 2.7Feb 2012: 2.70% | 4.9Mar 2012: 4.91% | -0.6Abr 2012: -0.55% | 0.1May 2012: 0.13% | -0.7Jun 2012: -0.75% | 2.2Jul 2012: 2.17% | 1.8Ago 2012: 1.75% | 1.0Sep 2012: 0.97% | -3.7Oct 2012: -3.71% | 3.0Nov 2012: 2.96% | -0.9Dic 2012: -0.94% | 16.2YTD 2012: 16.20% |
| 2011 | 0.3Ene 2011: 0.31% | 2.7Feb 2011: 2.67% | -1.8Mar 2011: -1.85% | -2.7Abr 2011: -2.68% | 1.8May 2011: 1.80% | -1.0Jun 2011: -1.02% | 0.3Jul 2011: 0.27% | -5.4Ago 2011: -5.39% | 0.5Sep 2011: 0.54% | 5.4Oct 2011: 5.40% | 2.1Nov 2011: 2.09% | 3.7Dic 2011: 3.71% | 5.5YTD 2011: 5.50% |
| 2010 | -3.4Ene 2010: -3.38% | 4.5Feb 2010: 4.47% | 5.4Mar 2010: 5.44% | 2.0Abr 2010: 1.96% | -2.7May 2010: -2.69% | -4.1Jun 2010: -4.15% | 3.7Jul 2010: 3.67% | -1.6Ago 2010: -1.57% | 3.7Sep 2010: 3.67% | 3.2Oct 2010: 3.17% | 6.6Nov 2010: 6.55% | 0.3Dic 2010: 0.31% | 18.1YTD 2010: 18.09% |
| 2009 | 8.8Ene 2009: 8.79% | -6.5Feb 2009: -6.46% | 4.3Mar 2009: 4.27% | 11.7Abr 2009: 11.69% | -0.9May 2009: -0.90% | -0.1Jun 2009: -0.14% | 3.6Jul 2009: 3.62% | -1.8Ago 2009: -1.76% | 1.4Sep 2009: 1.42% | -7.1Oct 2009: -7.07% | 1.5Nov 2009: 1.54% | 8.5Dic 2009: 8.49% | 24.0YTD 2009: 23.96% |
| 2008 | -8.1Ene 2008: -8.07% | -4.9Feb 2008: -4.87% | -1.0Mar 2008: -1.01% | 8.5Abr 2008: 8.55% | 3.1May 2008: 3.06% | -7.7Jun 2008: -7.68% | 2.4Jul 2008: 2.37% | 7.3Ago 2008: 7.27% | -13.0Sep 2008: -13.02% | -10.4Oct 2008: -10.44% | -11.3Nov 2008: -11.25% | -6.4Dic 2008: -6.39% | -36.5YTD 2008: -36.47% |
| 2007 | Ene 2007: sin datos | Feb 2007: sin datos | Mar 2007: sin datos | Abr 2007: sin datos | May 2007: sin datos | Jun 2007: sin datos | Jul 2007: sin datos | 1.0Ago 2007: 0.99% | 1.5Sep 2007: 1.50% | 5.4Oct 2007: 5.40% | -4.9Nov 2007: -4.87% | -1.9Dic 2007: -1.91% | 0.8YTD 2007: 0.82% |
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.68% | -14.79% | -4.38% | 8.91% | 4.85% | 14.25% | 13.13% | |
| 17.85% | 19.23% | 17.45% | 19.82% | 23.68% | 23.24% | 23.61% | |
| TAE | -11.10% | -14.59% | -5.52% | 6.92% | 2.00% | 11.82% | 10.55% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.39% | 3.64% | 18.09% | |
| 0.97% | 2.98% | 13.05% | |
| 4.82% | 9.15% | 21.80% | |
| 62.56% | 68.00% | 78.95% | |
| 37.44% | 32.00% | 21.05% | |
| 15.02% | 27.02% | 36.08% | |
| -13.02% | -25.59% | -37.57% |
Estadísticas de riesgo
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| -11.61% | -23.39% | -37.37% | |
| -12.19% | -25.59% | -37.57% | |
| -11.61% | -23.39% | -37.37% | |
| -0.31 | -0.65 | -1.31 | |
| 0.46 | 1.29 | 1.17 |
Estadísticas de caídas
| Métrica | Caída | Recuperación |
|---|---|---|
| -46.40% | 1181 días | |
| -29.22% | 398 días | |
| -4.29% | 30 días | |
| -2.17% | 5 días | |
| 6365 días (92.1%) | ||
Peores caídas
| Periodo | Caída | Recup. |
|---|---|---|
| #1 · oct 2007 → nov 2008 | -46.40% | 1181 días |
| #2 · nov 2021 → dic 2022 | -40.55% | 679 días |
| #3 · feb 2020 → mar 2020 | -31.12% | 88 días |
| #4 · dic 2024 → abr 2025 | -25.70% | En curso |
| #5 · dic 2015 → feb 2016 | -23.14% | 280 días |
| Banda | % tiempo | Días |
|---|---|---|
| 0 a -5% | 45.9% | 3176 días |
| -5% a -10% | 11.6% | 805 días |
| -10% a -20% | 20.2% | 1393 días |
| -20% a -30% | 12.3% | 849 días |
| -30% a -40% | 9.2% | 634 días |
| -40% a -50% | 0.8% | 55 días |
| ≤ -50% | 0.0% | 0 días |
Ratios Anualizados
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.60 | -0.77 | -0.25 | 0.45 | 0.20 | 0.61 | 0.56 | |
| -1.05 | -1.04 | -0.33 | 0.60 | 0.29 | 0.81 | 0.74 | |
| -1.04 | -0.87 | -0.32 | 0.27 | 0.05 | 0.29 | 0.23 | |
| 0.91 | 0.88 | 0.96 | 1.08 | 1.04 | 1.12 | 1.11 |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.48%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.