DWS Invest Enhanced Commodity Strategy
LU1881477043·Alternativo
2026
YTD24.43%
Ene11.2%
Feb0.2%
Mar18.4%
Abr1.8%
May-3.0%
Jun-8.2%
Jul6.5%
Ago-2.2%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.78% | 34.91% | 35.94% | 11.73% | 11.63% | 10.64% | |
| 19.25% | 27.52% | 22.62% | 17.40% | 19.28% | 17.34% | |
| TAE | -21.07% | 34.52% | 37.61% | 10.27% | 9.84% | 9.17% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.56% | 2.43% | 9.97% | |
| 0.83% | 2.71% | 10.77% | |
| 4.54% | 10.59% | 18.90% | |
| 56.32% | 62.07% | 71.43% | |
| 43.68% | 37.93% | 28.57% | |
| 18.39% | 31.92% | 42.65% | |
| -10.21% | -15.72% | -10.93% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.35%
5.00%
0.00%
1.20%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras2
Peso medio11.0%
Inversores2
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.