DWS Global Equity High Conviction Fund
LU0826452848·Renta Variable Global
2026
YTD27.66%
Ene6.9%
Feb2.1%
Mar-7.9%
Abr11.7%
May7.7%
Jun6.4%
Jul-0.7%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.30% | 42.89% | 40.73% | 24.09% | 15.53% | 14.01% | 13.27% | |
| 15.61% | 16.35% | 14.73% | 14.04% | 13.78% | 14.44% | 14.59% | |
| TAE | 109.23% | 50.54% | 47.49% | 25.57% | 15.50% | 13.67% | 12.82% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.14% | 3.66% | 14.24% | |
| 1.07% | 3.17% | 13.02% | |
| 3.70% | 6.91% | 12.54% | |
| 68.32% | 70.37% | 84.62% | |
| 31.68% | 29.63% | 15.38% | |
| 11.67% | 27.91% | 33.46% | |
| -9.60% | -15.22% | -11.28% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.61%
5.00%
0.00%
1.50%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio9.8%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.