Dunas Valor Flexible
·Mixto Moderado Global
2026
YTD3.68%
Ene0.7%
Feb1.1%
Mar-1.8%
Abr1.5%
May0.8%
Jun-0.1%
Jul1.7%
Ago0.6%
Sep-0.8%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.33% | 6.42% | 5.08% | 7.21% | 6.66% | 5.21% | 5.11% | |
| 3.67% | 3.86% | 3.15% | 3.28% | 3.55% | 6.38% | 6.45% | |
| TAE | 6.72% | 6.56% | 5.14% | 7.34% | 6.73% | 5.05% | 4.95% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.47% | 1.36% | 4.88% | |
| 0.42% | 1.25% | 4.87% | |
| 1.82% | 3.27% | 4.50% | |
| 65.09% | 80.36% | 78.57% | |
| 34.91% | 19.64% | 21.43% | |
| 9.15% | 10.00% | 10.38% | |
| -11.14% | -14.05% | -4.39% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.72%
0.00%
0.00%
0.65%
13.00%
0.06%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras3
Peso medio17.2%
Inversores3
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.