Dunas Valor Flexible
·Mixto Moderado Global
2026
YTD1.89%
Ene0.7%
Feb1.1%
Mar-1.8%
Abr1.5%
May0.8%
Jun-0.3%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01% | 5.26% | 3.10% | 7.38% | 6.07% | 5.33% | 5.08% | |
| 4.05% | 3.37% | 2.71% | 3.16% | 3.51% | 6.56% | 6.49% | |
| TAE | 5.93% | 5.19% | 3.08% | 7.52% | 6.12% | 5.15% | 4.90% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.45% | 1.36% | 4.88% | |
| 0.41% | 1.24% | 4.74% | |
| 1.83% | 3.30% | 4.56% | |
| 65.06% | 80.00% | 78.57% | |
| 34.94% | 20.00% | 21.43% | |
| 9.15% | 10.00% | 10.38% | |
| -11.14% | -14.05% | -4.39% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.72%
0.00%
0.00%
0.65%
13.00%
0.06%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras3
Peso medio20.0%
Inversores3
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.