Dunas Valor Flexible
·Mixto Moderado Global
2026
YTD3.37%
Ene0.7%
Feb1.1%
Mar-1.8%
Abr1.5%
May0.8%
Jun-0.1%
Jul1.2%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.17% | 5.56% | 4.38% | 7.43% | 6.65% | 5.33% | 5.13% | |
| 3.11% | 3.67% | 2.94% | 3.20% | 3.50% | 6.39% | 6.47% | |
| TAE | 9.58% | 5.61% | 4.39% | 7.55% | 6.73% | 5.17% | 4.97% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.47% | 1.34% | 4.88% | |
| 0.42% | 1.25% | 4.85% | |
| 1.83% | 3.27% | 4.51% | |
| 65.27% | 80.36% | 78.57% | |
| 34.73% | 19.64% | 21.43% | |
| 9.15% | 10.00% | 10.38% | |
| -11.14% | -14.05% | -4.39% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.72%
0.00%
0.00%
0.65%
13.00%
0.06%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras3
Peso medio17.2%
Inversores3
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.