Dunas Valor Equilibrado
ES0175414012·Mixto Moderado Global
2026
YTD1.92%
Ene0.5%
Feb0.5%
Mar-1.3%
Abr0.8%
May0.5%
Jun0.1%
Jul0.6%
Ago0.3%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.26% | 2.72% | 2.58% | 4.76% | 4.15% | 3.18% | |
| 1.71% | 2.04% | 1.57% | 1.66% | 1.83% | 3.15% | |
| TAE | 5.51% | 2.72% | 2.58% | 4.80% | 4.18% | 3.15% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.31% | 0.89% | 4.61% | |
| 0.26% | 0.80% | 3.88% | |
| 1.11% | 2.17% | 2.38% | |
| 69.61% | 79.41% | 100.00% | |
| 30.39% | 20.59% | 0.00% | |
| 3.97% | 5.34% | 7.62% | |
| -5.94% | -7.09% | 0.75% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.27%
0.00%
0.00%
1.20%
10.00%
0.05%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.