Dodge & Cox World Global Bond Fund
IE00BLG30W12·Renta Fija Global
2026
YTD-0.82%
Ene1.0%
Feb1.5%
Mar-3.1%
Abr0.8%
May0.2%
Jun0.0%
Jul-1.1%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.72% | -3.84% | 2.46% | 4.15% | 0.86% | 2.45% | 1.75% | |
| 5.08% | 5.28% | 4.51% | 5.27% | 5.28% | 4.99% | 4.75% | |
| TAE | -5.43% | -3.72% | 2.28% | 3.91% | 0.69% | 2.26% | 1.59% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.27% | 0.29% | 2.67% | |
| 0.14% | 0.42% | 2.09% | |
| 1.91% | 3.66% | 7.16% | |
| 56.85% | 51.02% | 50.00% | |
| 41.10% | 48.98% | 50.00% | |
| 5.54% | 11.05% | 9.58% | |
| -9.37% | -9.37% | -10.64% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.45%
0.00%
0.00%
—
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.