Dodge & Cox World Global Bond Fund
IE00BLG30W12·Renta Fija Global
2026
YTD-0.41%
Ene1.0%
Feb1.5%
Mar-3.1%
Abr0.8%
May0.2%
Jun0.0%
Jul-1.0%
Ago0.2%
Sep0.0%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.25% | -2.22% | 0.18% | 4.85% | 0.86% | 2.37% | 1.77% | |
| 4.16% | 5.33% | 4.42% | 5.23% | 5.32% | 5.01% | 4.74% | |
| TAE | -0.33% | -2.24% | 0.08% | 4.62% | 0.69% | 2.18% | 1.61% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.29% | 2.88% | |
| 0.14% | 0.43% | 2.12% | |
| 1.89% | 3.66% | 7.14% | |
| 56.76% | 51.02% | 50.00% | |
| 40.54% | 48.98% | 50.00% | |
| 5.54% | 11.05% | 9.58% | |
| -9.37% | -9.37% | -10.64% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.45%
0.00%
0.00%
—
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.