Dodge & Cox World Global Bond Fund
IE00BLG30W12·Renta Fija Global
2026
YTD0.16%
Ene1.0%
Feb1.5%
Mar-3.1%
Abr0.8%
May0.2%
Jun-0.2%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.17% | 0.84% | 4.19% | 4.88% | 1.04% | 2.77% | 1.86% | |
| 6.38% | 5.17% | 4.50% | 5.30% | 5.26% | 5.00% | 4.76% | |
| TAE | -1.29% | 0.66% | 3.99% | 4.65% | 0.87% | 2.58% | 1.69% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.29% | 0.39% | 3.17% | |
| 0.15% | 0.45% | 2.17% | |
| 1.91% | 3.69% | 7.13% | |
| 57.24% | 52.08% | 58.33% | |
| 41.38% | 47.92% | 41.67% | |
| 5.54% | 11.05% | 9.58% | |
| -9.37% | -9.37% | -10.64% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.45%
0.00%
0.00%
—
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.