CT Global Focus
·Renta Variable Global
2026
YTD12.27%
Ene2.5%
Feb1.3%
Mar-5.9%
Abr8.2%
May8.0%
Jun-1.7%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.87% | 25.47% | 19.69% | 16.76% | 12.57% | 14.99% | |
| 18.36% | 16.67% | 14.51% | 15.04% | 16.59% | 17.32% | |
| TAE | 48.54% | 25.63% | 19.52% | 16.20% | 11.42% | 14.04% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.39% | 5.00% | 16.34% | |
| 1.16% | 3.58% | 15.05% | |
| 4.14% | 7.23% | 17.32% | |
| 62.18% | 71.79% | 90.00% | |
| 36.97% | 28.21% | 10.00% | |
| 13.06% | 17.20% | 37.44% | |
| -9.29% | -12.73% | -21.07% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.88%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.