Comgest Growth Europe
·Renta Variable Europea
2026
YTD-5.95%
Ene-2.5%
Feb1.7%
Mar-10.6%
Abr3.7%
May1.5%
Jun0.8%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.04% | -12.99% | -12.12% | -1.73% | 2.67% | 6.95% | |
| 17.91% | 16.22% | 14.49% | 14.52% | 17.22% | 17.13% | |
| TAE | -6.15% | -12.77% | -12.21% | -2.71% | 1.18% | 5.52% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.09% | 3.18% | 6.02% | |
| 0.56% | 1.75% | 9.17% | |
| 4.56% | 8.79% | 20.47% | |
| 63.16% | 58.06% | 62.50% | |
| 36.84% | 41.94% | 37.50% | |
| 12.59% | 15.64% | 35.32% | |
| -10.85% | -14.24% | -20.25% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.14%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.