Cobas Renta FI
ES0119207001·Mixto Defensivo Global·1
2026
YTD8.19%
Ene1.9%
Feb2.4%
Mar1.6%
Abr1.1%
May0.5%
Jun-0.1%
Jul0.4%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.82% | 15.29% | 11.52% | 8.71% | 6.61% | 3.33% | |
| 1.67% | 2.16% | 2.37% | 2.63% | 2.88% | 3.98% | |
| TAE | 7.61% | 15.52% | 11.78% | 8.87% | 6.68% | 3.27% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.44% | 0.56% | 5.19% | |
| 0.28% | 0.83% | 3.50% | |
| 1.28% | 2.67% | 6.17% | |
| 63.39% | 73.68% | 77.78% | |
| 36.61% | 26.32% | 22.22% | |
| 4.09% | 6.08% | 8.93% | |
| -5.83% | -8.50% | -8.67% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.31%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
0.30%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.