Cobas Renta FI
ES0119207001·Mixto Defensivo Global·1
2026
YTD8.79%
Ene1.9%
Feb2.4%
Mar1.6%
Abr1.1%
May0.5%
Jun-0.1%
Jul1.1%
Ago0.2%
Sep-0.2%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.36% | 8.33% | 10.84% | 8.23% | 6.74% | 3.33% | |
| 1.44% | 1.72% | 2.15% | 2.62% | 2.81% | 3.95% | |
| TAE | 3.27% | 8.25% | 11.00% | 8.34% | 6.80% | 3.27% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.41% | 0.83% | 5.19% | |
| 0.28% | 0.84% | 3.57% | |
| 1.27% | 2.67% | 6.23% | |
| 63.16% | 73.68% | 77.78% | |
| 36.84% | 26.32% | 22.22% | |
| 4.09% | 6.08% | 8.93% | |
| -5.83% | -8.50% | -8.67% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.31%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
0.30%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras2
Peso medio6.3%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.