Cobas Renta FI
ES0119207001·Mixto Defensivo Global·1
2026
YTD7.83%
Ene1.9%
Feb2.4%
Mar1.6%
Abr1.1%
May0.5%
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.47% | 19.16% | 12.03% | 8.52% | 6.56% | 3.34% | |
| 2.07% | 2.11% | 2.52% | 2.67% | 2.91% | 4.00% | |
| TAE | 17.01% | 19.87% | 12.48% | 8.70% | 6.64% | 3.28% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.46% | 0.66% | 5.19% | |
| 0.28% | 0.84% | 3.46% | |
| 1.29% | 2.71% | 6.14% | |
| 63.64% | 72.97% | 77.78% | |
| 36.36% | 27.03% | 22.22% | |
| 4.09% | 6.08% | 8.93% | |
| -5.83% | -8.50% | -8.67% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.31%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
0.30%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.