Cobas Iberia
ES0119184002·Renta Variable España·1
2026
YTD7.03%
Ene3.8%
Feb4.9%
Mar-5.9%
Abr6.4%
May-1.2%
Jun-1.3%
Jul0.7%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.87% | 8.13% | 18.83% | 22.83% | 18.73% | 9.86% | |
| 13.29% | 15.83% | 13.40% | 13.10% | 13.28% | 15.61% | |
| TAE | -5.25% | 6.84% | 18.95% | 23.94% | 19.20% | 8.90% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.85% | 3.02% | 7.03% | |
| 0.89% | 2.79% | 9.99% | |
| 5.81% | 10.96% | 21.54% | |
| 58.04% | 73.68% | 77.78% | |
| 41.96% | 26.32% | 22.22% | |
| 27.90% | 26.54% | 52.31% | |
| -30.92% | -41.05% | -21.58% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.58%
0.00%
4.00%
1.50%
0.00%
0.29%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras1
Peso medio20.0%
Inversores1
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia4.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones2.0/5