Cobas Iberia
ES0119184002·Renta Variable España·1
2026
YTD6.33%
Ene3.8%
Feb4.9%
Mar-5.9%
Abr6.4%
May-1.2%
Jun-1.3%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.49% | 20.61% | 23.18% | 24.20% | 17.30% | 9.90% | |
| 15.44% | 15.23% | 12.77% | 12.83% | 13.31% | 15.62% | |
| TAE | 13.43% | 20.24% | 24.52% | 25.84% | 17.57% | 8.95% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.87% | 3.58% | 6.56% | |
| 0.89% | 2.85% | 9.91% | |
| 5.84% | 11.11% | 21.56% | |
| 57.66% | 72.97% | 77.78% | |
| 42.34% | 27.03% | 22.22% | |
| 27.90% | 26.54% | 52.31% | |
| -30.92% | -41.05% | -21.58% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.58%
0.00%
4.00%
1.50%
0.00%
0.29%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras1
Peso medio20.0%
Inversores1
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia4.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones2.0/5