Cobas Iberia
ES0119184002·Renta Variable España·1
2026
YTD6.77%
Ene3.8%
Feb4.9%
Mar-5.9%
Abr6.4%
May-1.2%
Jun-1.3%
Jul0.4%
Ago0.1%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.92% | 6.26% | 20.39% | 23.19% | 18.70% | 9.81% | |
| 13.11% | 15.91% | 13.31% | 13.12% | 13.25% | 15.59% | |
| TAE | -6.29% | 4.88% | 20.71% | 24.39% | 19.15% | 8.85% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.83% | 3.02% | 6.77% | |
| 0.88% | 2.79% | 9.96% | |
| 5.79% | 10.96% | 21.55% | |
| 58.41% | 73.68% | 77.78% | |
| 41.59% | 26.32% | 22.22% | |
| 27.90% | 26.54% | 52.31% | |
| -30.92% | -41.05% | -21.58% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.58%
0.00%
4.00%
1.50%
0.00%
0.29%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras1
Peso medio20.0%
Inversores1
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia4.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones2.0/5