Cobas Iberia
ES0119184002·Renta Variable España·1
2026
YTD4.19%
Ene3.8%
Feb4.9%
Mar-5.9%
Abr6.4%
May-1.2%
Jun-1.3%
Jul0.4%
Ago-2.7%
Sep0.3%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.74% | 6.26% | 13.76% | 22.09% | 17.93% | 9.46% | |
| 11.84% | 13.88% | 13.21% | 13.13% | 13.24% | 15.54% | |
| TAE | -6.89% | 5.19% | 13.25% | 23.05% | 18.24% | 8.48% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.71% | 3.02% | 6.56% | |
| 0.85% | 2.72% | 9.67% | |
| 5.77% | 10.98% | 21.61% | |
| 57.89% | 71.05% | 77.78% | |
| 42.11% | 28.95% | 22.22% | |
| 27.90% | 26.54% | 52.31% | |
| -30.92% | -41.05% | -21.58% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.58%
0.00%
4.00%
1.50%
0.00%
0.29%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras1
Peso medio20.0%
Inversores1
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia4.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones2.0/5