Cobas Grandes Compañías
ES0113728010·Renta Variable Global·2
2026
YTD20.39%
Ene8.6%
Feb6.3%
Mar-3.4%
Abr5.1%
May3.7%
Jun-3.2%
Jul2.3%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20% | 35.11% | 36.46% | 25.15% | 17.62% | 19.00% | |
| 8.75% | 10.87% | 11.32% | 12.83% | 14.31% | 14.27% | |
| TAE | 20.85% | 38.93% | 41.65% | 26.91% | 17.73% | 19.38% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 2.10% | 5.13% | 20.03% | |
| 1.55% | 4.25% | 18.11% | |
| 4.42% | 5.65% | 9.31% | |
| 66.15% | 77.27% | 100.00% | |
| 33.85% | 22.73% | 0.00% | |
| 9.42% | 12.85% | 31.44% | |
| -10.78% | -6.81% | 7.58% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.29%
0.00%
4.00%
1.00%
0.00%
0.03%
Pulso de la comunidad
En favoritos2
En carteras1
Peso medio25.0%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.