Chahine Digital Stars Europe Sm.
LU1651323351·Small Cap Europa
2026
YTD14.63%
Ene8.0%
Feb4.1%
Mar-9.9%
Abr9.1%
May5.5%
Jun-1.8%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.18% | 36.48% | 18.96% | 18.23% | 10.06% | 11.92% | |
| 20.50% | 18.52% | 15.71% | 15.04% | 17.67% | 18.56% | |
| TAE | 32.28% | 40.17% | 19.24% | 18.50% | 8.81% | 10.61% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.18% | 3.30% | 16.58% | |
| 0.97% | 3.16% | 12.07% | |
| 5.30% | 10.44% | 20.48% | |
| 62.50% | 73.53% | 77.78% | |
| 36.54% | 26.47% | 22.22% | |
| 13.61% | 26.15% | 34.27% | |
| -18.06% | -23.64% | -20.83% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.52%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.