Carmignac Long/Short Europe
·Alternativo
+8,32 %
+4,93 %
6,87 %
-22,21 %
+10,34 %
+9,21 %
+12,39 %
+41,45 %
+43,07 %
2026
YTD8.32%
Ene1.3%
Feb-0.3%
Mar-3.9%
Abr3.7%
May7.0%
Jun0.6%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
fundtium.com
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.3Ene 2026: 1.31% | -0.3Feb 2026: -0.31% | -3.9Mar 2026: -3.92% | 3.7Abr 2026: 3.71% | 7.0May 2026: 7.04% | 0.6Jun 2026: 0.55% | Jul 2026: sin datos | Ago 2026: sin datos | Sep 2026: sin datos | Oct 2026: sin datos | Nov 2026: sin datos | Dic 2026: sin datos | 8.3YTD 2026: 8.32% |
| 2025 | 3.8Ene 2025: 3.79% | -0.7Feb 2025: -0.70% | -2.1Mar 2025: -2.13% | 1.3Abr 2025: 1.33% | 1.5May 2025: 1.45% | 2.7Jun 2025: 2.73% | -1.9Jul 2025: -1.87% | -0.9Ago 2025: -0.89% | 3.8Sep 2025: 3.79% | 2.1Oct 2025: 2.08% | -2.2Nov 2025: -2.15% | 0.8Dic 2025: 0.84% | 8.3YTD 2025: 8.29% |
| 2024 | 3.2Ene 2024: 3.21% | 6.3Feb 2024: 6.27% | 2.5Mar 2024: 2.46% | -0.9Abr 2024: -0.88% | 1.6May 2024: 1.59% | 5.4Jun 2024: 5.37% | -3.4Jul 2024: -3.41% | 0.7Ago 2024: 0.66% | 0.5Sep 2024: 0.53% | 0.2Oct 2024: 0.20% | 0.1Nov 2024: 0.10% | 0.9Dic 2024: 0.91% | 18.0YTD 2024: 17.96% |
| 2023 | -0.0Ene 2023: -0.03% | -1.6Feb 2023: -1.57% | -0.8Mar 2023: -0.81% | 0.2Abr 2023: 0.20% | 1.1May 2023: 1.15% | -2.3Jun 2023: -2.25% | 1.3Jul 2023: 1.35% | 0.1Ago 2023: 0.09% | -0.0Sep 2023: -0.02% | 1.6Oct 2023: 1.61% | 0.4Nov 2023: 0.40% | 0.7Dic 2023: 0.67% | 0.7YTD 2023: 0.72% |
| 2022 | -1.0Ene 2022: -1.02% | -0.8Feb 2022: -0.78% | -0.2Mar 2022: -0.23% | 1.6Abr 2022: 1.63% | -2.3May 2022: -2.28% | 2.9Jun 2022: 2.91% | -2.4Jul 2022: -2.43% | 0.3Ago 2022: 0.33% | 0.3Sep 2022: 0.33% | -3.4Oct 2022: -3.35% | -0.4Nov 2022: -0.44% | -0.4Dic 2022: -0.37% | -5.7YTD 2022: -5.72% |
| 2021 | -2.5Ene 2021: -2.49% | 3.8Feb 2021: 3.84% | 0.0Mar 2021: 0.00% | 3.7Abr 2021: 3.70% | -0.6May 2021: -0.56% | 2.1Jun 2021: 2.06% | 0.9Jul 2021: 0.85% | 3.4Ago 2021: 3.37% | 1.8Sep 2021: 1.82% | 2.4Oct 2021: 2.36% | -0.9Nov 2021: -0.91% | -1.0Dic 2021: -1.03% | 13.6YTD 2021: 13.57% |
| 2020 | 1.8Ene 2020: 1.83% | -2.5Feb 2020: -2.55% | -0.5Mar 2020: -0.50% | 3.5Abr 2020: 3.53% | -0.9May 2020: -0.86% | 3.8Jun 2020: 3.79% | -1.9Jul 2020: -1.93% | 4.1Ago 2020: 4.12% | -4.4Sep 2020: -4.41% | -1.7Oct 2020: -1.69% | 3.4Nov 2020: 3.45% | 2.9Dic 2020: 2.87% | 7.4YTD 2020: 7.42% |
| 2019 | -1.6Ene 2019: -1.64% | -0.5Feb 2019: -0.46% | 1.2Mar 2019: 1.21% | -0.7Abr 2019: -0.66% | 1.0May 2019: 1.03% | -1.7Jun 2019: -1.72% | -0.3Jul 2019: -0.34% | -1.1Ago 2019: -1.13% | -2.6Sep 2019: -2.59% | -0.3Oct 2019: -0.28% | 6.2Nov 2019: 6.16% | 1.0Dic 2019: 1.03% | 0.3YTD 2019: 0.32% |
| 2018 | 0.0Ene 2018: 0.01% | 2.5Feb 2018: 2.54% | -2.4Mar 2018: -2.38% | 1.6Abr 2018: 1.59% | 2.0May 2018: 1.99% | -0.1Jun 2018: -0.13% | -0.8Jul 2018: -0.76% | 1.6Ago 2018: 1.58% | -0.7Sep 2018: -0.74% | -0.1Oct 2018: -0.14% | 0.7Nov 2018: 0.68% | 0.9Dic 2018: 0.88% | 5.1YTD 2018: 5.15% |
| 2017 | 1.2Ene 2017: 1.24% | -2.2Feb 2017: -2.17% | 0.6Mar 2017: 0.61% | 2.9Abr 2017: 2.94% | 1.0May 2017: 1.00% | 0.9Jun 2017: 0.85% | 1.5Jul 2017: 1.53% | 0.6Ago 2017: 0.58% | 3.5Sep 2017: 3.45% | 3.1Oct 2017: 3.13% | 0.3Nov 2017: 0.35% | 2.2Dic 2017: 2.19% | 16.7YTD 2017: 16.73% |
| 2016 | -2.1Ene 2016: -2.12% | -0.8Feb 2016: -0.84% | 3.8Mar 2016: 3.82% | -3.1Abr 2016: -3.15% | 3.5May 2016: 3.48% | 1.5Jun 2016: 1.51% | 2.1Jul 2016: 2.11% | 0.8Ago 2016: 0.83% | 1.2Sep 2016: 1.16% | -1.7Oct 2016: -1.69% | 0.6Nov 2016: 0.64% | 4.1Dic 2016: 4.12% | 10.0YTD 2016: 9.99% |
| 2015 | -1.3Ene 2015: -1.29% | 4.4Feb 2015: 4.45% | -0.4Mar 2015: -0.43% | 3.1Abr 2015: 3.10% | 1.8May 2015: 1.80% | -3.2Jun 2015: -3.22% | -1.4Jul 2015: -1.44% | -3.9Ago 2015: -3.91% | -5.0Sep 2015: -5.02% | -0.7Oct 2015: -0.73% | -1.4Nov 2015: -1.45% | 0.6Dic 2015: 0.61% | -7.7YTD 2015: -7.67% |
| 2014 | -2.0Ene 2014: -2.00% | 1.0Feb 2014: 1.00% | -0.6Mar 2014: -0.62% | 3.7Abr 2014: 3.72% | 1.6May 2014: 1.64% | -0.3Jun 2014: -0.27% | -1.7Jul 2014: -1.70% | 1.6Ago 2014: 1.60% | -2.7Sep 2014: -2.68% | -1.2Oct 2014: -1.24% | 0.5Nov 2014: 0.50% | 2.6Dic 2014: 2.56% | 2.3YTD 2014: 2.34% |
| 2013 | 2.9Ene 2013: 2.92% | 0.0Feb 2013: 0.04% | -0.8Mar 2013: -0.79% | -0.9Abr 2013: -0.93% | 0.2May 2013: 0.21% | -2.7Jun 2013: -2.71% | 1.4Jul 2013: 1.40% | -0.2Ago 2013: -0.23% | 0.2Sep 2013: 0.22% | 1.2Oct 2013: 1.24% | -0.2Nov 2013: -0.16% | 0.2Dic 2013: 0.15% | 1.3YTD 2013: 1.27% |
| 2012 | 1.6Ene 2012: 1.57% | 3.6Feb 2012: 3.59% | 1.0Mar 2012: 1.02% | 2.3Abr 2012: 2.29% | -0.5May 2012: -0.53% | -1.6Jun 2012: -1.61% | 2.1Jul 2012: 2.11% | 0.2Ago 2012: 0.20% | 0.3Sep 2012: 0.25% | -0.5Oct 2012: -0.53% | 0.9Nov 2012: 0.95% | -1.1Dic 2012: -1.06% | 8.4YTD 2012: 8.43% |
| 2011 | -4.4Ene 2011: -4.37% | 0.9Feb 2011: 0.93% | 0.5Mar 2011: 0.52% | 0.4Abr 2011: 0.44% | 0.3May 2011: 0.26% | -1.8Jun 2011: -1.79% | 1.6Jul 2011: 1.65% | 2.3Ago 2011: 2.27% | -2.8Sep 2011: -2.84% | -0.5Oct 2011: -0.50% | 1.2Nov 2011: 1.22% | 1.2Dic 2011: 1.25% | -1.2YTD 2011: -1.19% |
| 2010 | -0.2Ene 2010: -0.18% | 0.0Feb 2010: 0.02% | 1.5Mar 2010: 1.49% | -1.3Abr 2010: -1.27% | -0.9May 2010: -0.90% | -0.5Jun 2010: -0.53% | -0.8Jul 2010: -0.83% | 1.5Ago 2010: 1.47% | 2.3Sep 2010: 2.35% | 0.8Oct 2010: 0.77% | 2.3Nov 2010: 2.30% | 2.9Dic 2010: 2.86% | 7.7YTD 2010: 7.70% |
| 2009 | 0.6Ene 2009: 0.63% | 0.5Feb 2009: 0.52% | 0.1Mar 2009: 0.15% | -0.7Abr 2009: -0.68% | 2.6May 2009: 2.57% | -2.1Jun 2009: -2.14% | 0.9Jul 2009: 0.92% | 1.3Ago 2009: 1.33% | 3.0Sep 2009: 3.05% | -0.6Oct 2009: -0.59% | 2.1Nov 2009: 2.12% | 1.1Dic 2009: 1.07% | 9.2YTD 2009: 9.19% |
| 2008 | -2.9Ene 2008: -2.90% | 0.2Feb 2008: 0.19% | -3.8Mar 2008: -3.77% | 2.2Abr 2008: 2.23% | 0.7May 2008: 0.66% | -0.0Jun 2008: -0.03% | -1.3Jul 2008: -1.33% | -0.2Ago 2008: -0.18% | -6.2Sep 2008: -6.23% | -0.2Oct 2008: -0.21% | -1.3Nov 2008: -1.31% | -4.1Dic 2008: -4.08% | -16.0YTD 2008: -15.98% |
| 2007 | 2.3Ene 2007: 2.27% | -0.4Feb 2007: -0.38% | 0.3Mar 2007: 0.34% | 0.5Abr 2007: 0.51% | 0.1May 2007: 0.12% | -3.0Jun 2007: -3.00% | -1.9Jul 2007: -1.93% | -2.8Ago 2007: -2.76% | 0.1Sep 2007: 0.11% | 1.1Oct 2007: 1.14% | 1.3Nov 2007: 1.27% | 0.6Dic 2007: 0.56% | -1.9YTD 2007: -1.87% |
| 2006 | 2.5Ene 2006: 2.53% | 2.3Feb 2006: 2.29% | 1.0Mar 2006: 0.98% | 3.0Abr 2006: 2.98% | -3.2May 2006: -3.16% | -0.2Jun 2006: -0.17% | 0.1Jul 2006: 0.06% | 1.2Ago 2006: 1.23% | 0.3Sep 2006: 0.33% | 2.5Oct 2006: 2.49% | 1.4Nov 2006: 1.40% | 3.3Dic 2006: 3.26% | 15.0YTD 2006: 14.99% |
| 2005 | 1.0Ene 2005: 1.01% | 2.8Feb 2005: 2.77% | -2.3Mar 2005: -2.32% | 0.6Abr 2005: 0.57% | 1.3May 2005: 1.33% | 3.3Jun 2005: 3.28% | -0.6Jul 2005: -0.58% | 1.8Ago 2005: 1.75% | 0.8Sep 2005: 0.76% | -2.3Oct 2005: -2.26% | 0.9Nov 2005: 0.90% | 3.3Dic 2005: 3.33% | 10.9YTD 2005: 10.86% |
| 2004 | 2.8Ene 2004: 2.83% | 4.7Feb 2004: 4.72% | 0.4Mar 2004: 0.39% | 1.2Abr 2004: 1.18% | -3.2May 2004: -3.16% | 1.9Jun 2004: 1.86% | -0.1Jul 2004: -0.07% | 1.9Ago 2004: 1.90% | 2.3Sep 2004: 2.32% | 0.4Oct 2004: 0.40% | 2.7Nov 2004: 2.73% | 1.3Dic 2004: 1.26% | 17.4YTD 2004: 17.41% |
| 2003 | 0.2Ene 2003: 0.24% | -0.5Feb 2003: -0.46% | 0.5Mar 2003: 0.54% | -1.9Abr 2003: -1.87% | 0.5May 2003: 0.51% | 1.3Jun 2003: 1.29% | 1.4Jul 2003: 1.35% | 0.8Ago 2003: 0.76% | 1.2Sep 2003: 1.19% | 0.2Oct 2003: 0.25% | 1.4Nov 2003: 1.44% | 0.9Dic 2003: 0.91% | 6.3YTD 2003: 6.28% |
| 2002 | -2.4Ene 2002: -2.44% | -0.8Feb 2002: -0.85% | 0.4Mar 2002: 0.40% | 3.2Abr 2002: 3.25% | 0.6May 2002: 0.57% | 0.1Jun 2002: 0.06% | -0.6Jul 2002: -0.64% | 1.5Ago 2002: 1.46% | 4.0Sep 2002: 4.02% | -3.1Oct 2002: -3.05% | -1.3Nov 2002: -1.29% | 1.7Dic 2002: 1.74% | 3.0YTD 2002: 3.02% |
| 2001 | -1.0Ene 2001: -0.98% | 1.7Feb 2001: 1.69% | 0.3Mar 2001: 0.35% | -0.8Abr 2001: -0.81% | 1.0May 2001: 1.03% | -1.0Jun 2001: -0.96% | -2.0Jul 2001: -1.99% | -0.5Ago 2001: -0.45% | 2.3Sep 2001: 2.29% | 0.1Oct 2001: 0.14% | -1.8Nov 2001: -1.81% | -1.0Dic 2001: -0.98% | -2.6YTD 2001: -2.56% |
| 2000 | 0.9Ene 2000: 0.92% | -1.4Feb 2000: -1.42% | 1.4Mar 2000: 1.37% | 0.5Abr 2000: 0.52% | -0.1May 2000: -0.08% | -0.2Jun 2000: -0.16% | 0.7Jul 2000: 0.66% | 1.6Ago 2000: 1.65% | -0.6Sep 2000: -0.61% | -0.8Oct 2000: -0.82% | 0.6Nov 2000: 0.57% | 0.9Dic 2000: 0.94% | 3.5YTD 2000: 3.53% |
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.09% | 18.84% | 12.23% | 12.04% | 7.45% | 8.00% | 4.96% | |
| 12.31% | 10.03% | 8.55% | 7.47% | 6.63% | 7.44% | 6.87% | |
| TAE | 47.78% | 19.33% | 12.39% | 12.31% | 7.43% | 7.93% | 4.93% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.51% | 1.28% | 6.28% | |
| 0.42% | 1.27% | 5.13% | |
| 1.99% | 3.66% | 8.05% | |
| 60.69% | 66.04% | 77.78% | |
| 38.99% | 33.96% | 22.22% | |
| 7.04% | 12.38% | 17.96% | |
| -6.23% | -10.05% | -15.98% |
Estadísticas de riesgo
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| -4.32% | -7.58% | -13.82% | |
| -5.01% | -8.85% | -15.98% | |
| -4.32% | -7.58% | -13.82% | |
| -0.02 | 0.06 | -0.52 | |
| 0.52 | 0.98 | 0.47 |
Estadísticas de caídas
| Métrica | Caída | Recuperación |
|---|---|---|
| -22.21% | 1092 días | |
| -13.17% | 389 días | |
| -2.56% | 47 días | |
| -1.37% | 11 días | |
| 8953 días (92.7%) | ||
Peores caídas
| Periodo | Caída | Recup. |
|---|---|---|
| #1 · feb 2007 → abr 2009 | -22.21% | 1092 días |
| #2 · may 2015 → feb 2016 | -19.02% | 573 días |
| #3 · nov 2021 → jul 2023 | -12.23% | 235 días |
| #4 · may 2006 → jun 2006 | -9.01% | 180 días |
| #5 · may 2019 → nov 2019 | -8.73% | 55 días |
| Banda | % tiempo | Días |
|---|---|---|
| 0 a -5% | 64.7% | 6242 días |
| -5% a -10% | 18.0% | 1741 días |
| -10% a -20% | 16.0% | 1548 días |
| -20% a -30% | 1.3% | 124 días |
| -30% a -40% | 0.0% | 0 días |
| -40% a -50% | 0.0% | 0 días |
| ≤ -50% | 0.0% | 0 días |
Ratios Anualizados
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 | 1.88 | 1.43 | 1.61 | 1.12 | 1.07 | 0.72 | |
| 7.03 | 3.19 | 2.24 | 2.35 | 1.69 | 1.59 | 1.02 | |
| 14.59 | 3.22 | 2.06 | 2.05 | 0.61 | 0.65 | 0.22 | |
| 1.76 | 1.38 | 1.28 | 1.32 | 1.21 | 1.22 | 1.14 |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.15%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.