Capital Group New Perspective
·Renta Variable Global
2026
YTD8.33%
Ene1.4%
Feb0.5%
Mar-5.6%
Abr6.5%
May5.5%
Jun0.4%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | Total |
|---|---|---|---|---|
| 30.26% | 17.42% | 17.06% | 31.24% | |
| 14.72% | 13.83% | 12.78% | 16.33% | |
| TAE | 32.37% | 16.89% | 16.96% | 33.05% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.15% | 3.83% | — | |
| 1.69% | 4.12% | — | |
| 3.35% | 6.87% | — | |
| 71.43% | 75.00% | — | |
| 28.57% | 25.00% | — | |
| 6.63% | 12.69% | — | |
| -5.65% | -3.87% | — |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.82%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.