Capital Group New Perspective
·Renta Variable Global
2026
YTD5.09%
Ene1.3%
Feb0.4%
Mar-4.5%
Abr5.1%
May5.8%
Jun-2.7%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.66% | 8.70% | 11.47% | 11.15% | 7.41% | 10.33% | 9.30% | |
| 14.87% | 13.32% | 11.98% | 13.48% | 14.51% | 14.56% | 14.70% | |
| TAE | 20.20% | 9.59% | 13.62% | 12.99% | 7.88% | 11.57% | 10.19% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.23% | 4.19% | 11.49% | |
| 0.88% | 2.79% | 10.99% | |
| 4.07% | 7.48% | 15.27% | |
| 65.35% | 73.81% | 81.82% | |
| 34.65% | 26.19% | 18.18% | |
| 12.29% | 21.17% | 31.44% | |
| -12.41% | -16.92% | -22.00% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.60%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.