Caixabank Soy Así Flexible FI
ES0159084039·Mixto Moderado Global
+4,14 %
+1,70 %
5,52 %
-26,13 %
+4,22 %
+4,30 %
+9,27 %
+25,65 %
+17,91 %
2026
YTD4.14%
Ene1.2%
Feb1.2%
Mar-4.4%
Abr4.2%
May3.1%
Jun-1.0%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
fundtium.com
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.2Ene 2026: 1.24% | 1.2Feb 2026: 1.20% | -4.4Mar 2026: -4.39% | 4.2Abr 2026: 4.16% | 3.1May 2026: 3.08% | -1.0Jun 2026: -1.00% | Jul 2026: sin datos | Ago 2026: sin datos | Sep 2026: sin datos | Oct 2026: sin datos | Nov 2026: sin datos | Dic 2026: sin datos | 4.1YTD 2026: 4.14% |
| 2025 | 1.4Ene 2025: 1.38% | -0.2Feb 2025: -0.17% | -3.7Mar 2025: -3.70% | -1.0Abr 2025: -0.95% | 2.4May 2025: 2.43% | 0.7Jun 2025: 0.66% | 1.8Jul 2025: 1.77% | -0.1Ago 2025: -0.09% | 1.5Sep 2025: 1.51% | 1.8Oct 2025: 1.82% | -0.3Nov 2025: -0.26% | -0.1Dic 2025: -0.09% | 4.2YTD 2025: 4.23% |
| 2024 | 1.3Ene 2024: 1.27% | 1.9Feb 2024: 1.92% | 2.3Mar 2024: 2.28% | -1.5Abr 2024: -1.50% | 0.9May 2024: 0.93% | 1.9Jun 2024: 1.93% | 0.5Jul 2024: 0.48% | 0.6Ago 2024: 0.57% | 1.3Sep 2024: 1.33% | -0.7Oct 2024: -0.69% | 3.2Nov 2024: 3.21% | -0.8Dic 2024: -0.83% | 11.3YTD 2024: 11.34% |
| 2023 | 3.2Ene 2023: 3.22% | -0.3Feb 2023: -0.31% | -0.7Mar 2023: -0.67% | -0.2Abr 2023: -0.16% | 0.6May 2023: 0.65% | 1.8Jun 2023: 1.76% | 1.5Jul 2023: 1.55% | -0.9Ago 2023: -0.92% | -1.3Sep 2023: -1.34% | -1.9Oct 2023: -1.89% | 3.8Nov 2023: 3.82% | 2.4Dic 2023: 2.44% | 8.2YTD 2023: 8.24% |
| 2022 | -3.1Ene 2022: -3.12% | -2.7Feb 2022: -2.73% | 0.3Mar 2022: 0.28% | -2.2Abr 2022: -2.16% | -1.3May 2022: -1.26% | -4.0Jun 2022: -3.99% | 5.1Jul 2022: 5.09% | -0.9Ago 2022: -0.86% | -4.0Sep 2022: -4.02% | 1.6Oct 2022: 1.58% | 1.1Nov 2022: 1.06% | -2.8Dic 2022: -2.80% | -12.5YTD 2022: -12.54% |
| 2021 | -0.1Ene 2021: -0.09% | 0.8Feb 2021: 0.76% | 1.6Mar 2021: 1.62% | 1.4Abr 2021: 1.44% | 0.2May 2021: 0.18% | 1.6Jun 2021: 1.58% | 0.2Jul 2021: 0.23% | 1.1Ago 2021: 1.11% | -1.5Sep 2021: -1.49% | 1.8Oct 2021: 1.80% | -1.0Nov 2021: -1.01% | 1.4Dic 2021: 1.40% | 7.7YTD 2021: 7.72% |
| 2020 | 0.1Ene 2020: 0.05% | -3.4Feb 2020: -3.38% | -9.6Mar 2020: -9.62% | 5.1Abr 2020: 5.15% | 2.5May 2020: 2.45% | 1.5Jun 2020: 1.54% | 1.1Jul 2020: 1.05% | 2.3Ago 2020: 2.27% | -0.7Sep 2020: -0.69% | -1.0Oct 2020: -0.97% | 5.2Nov 2020: 5.24% | 1.2Dic 2020: 1.22% | 3.5YTD 2020: 3.48% |
| 2019 | 4.1Ene 2019: 4.14% | 1.4Feb 2019: 1.41% | 0.7Mar 2019: 0.67% | 1.4Abr 2019: 1.38% | -2.1May 2019: -2.07% | 1.7Jun 2019: 1.70% | 0.7Jul 2019: 0.68% | -0.8Ago 2019: -0.79% | 0.9Sep 2019: 0.94% | 0.4Oct 2019: 0.43% | 1.2Nov 2019: 1.21% | 1.0Dic 2019: 0.96% | 11.1YTD 2019: 11.07% |
| 2018 | 0.9Ene 2018: 0.93% | -1.2Feb 2018: -1.19% | -1.3Mar 2018: -1.33% | 1.1Abr 2018: 1.08% | -0.1May 2018: -0.06% | -0.8Jun 2018: -0.80% | 0.8Jul 2018: 0.84% | -1.0Ago 2018: -0.95% | 0.1Sep 2018: 0.14% | -3.0Oct 2018: -2.97% | -0.0Nov 2018: -0.02% | -3.9Dic 2018: -3.86% | -8.0YTD 2018: -8.01% |
| 2017 | -0.0Ene 2017: -0.02% | 1.5Feb 2017: 1.50% | 0.8Mar 2017: 0.82% | 0.3Abr 2017: 0.30% | 0.0May 2017: 0.03% | -0.5Jun 2017: -0.54% | 0.0Jul 2017: 0.01% | -0.4Ago 2017: -0.39% | 0.9Sep 2017: 0.94% | 0.9Oct 2017: 0.92% | -0.7Nov 2017: -0.67% | -0.1Dic 2017: -0.10% | 2.8YTD 2017: 2.80% |
| 2016 | -2.0Ene 2016: -1.96% | -0.7Feb 2016: -0.73% | 1.3Mar 2016: 1.31% | 0.7Abr 2016: 0.68% | 0.9May 2016: 0.93% | -0.6Jun 2016: -0.60% | 1.2Jul 2016: 1.18% | 0.2Ago 2016: 0.22% | -0.2Sep 2016: -0.21% | 0.6Oct 2016: 0.57% | 0.0Nov 2016: 0.04% | 1.6Dic 2016: 1.61% | 3.0YTD 2016: 3.03% |
| 2015 | 3.3Ene 2015: 3.27% | 2.1Feb 2015: 2.10% | 1.1Mar 2015: 1.07% | -0.7Abr 2015: -0.73% | 0.3May 2015: 0.31% | -2.0Jun 2015: -2.01% | 0.7Jul 2015: 0.65% | -3.2Ago 2015: -3.22% | -1.5Sep 2015: -1.47% | 3.0Oct 2015: 2.95% | 1.2Nov 2015: 1.25% | -1.9Dic 2015: -1.86% | 2.1YTD 2015: 2.10% |
| 2014 | -0.2Ene 2014: -0.20% | 1.2Feb 2014: 1.23% | -0.0Mar 2014: -0.01% | 0.1Abr 2014: 0.07% | 1.0May 2014: 0.96% | -0.1Jun 2014: -0.12% | -0.1Jul 2014: -0.11% | 1.3Ago 2014: 1.31% | 0.6Sep 2014: 0.65% | -0.2Oct 2014: -0.19% | 0.8Nov 2014: 0.84% | 0.1Dic 2014: 0.08% | 4.6YTD 2014: 4.57% |
| 2013 | 0.3Ene 2013: 0.34% | 1.0Feb 2013: 1.00% | 1.0Mar 2013: 0.98% | 0.5Abr 2013: 0.54% | 1.1May 2013: 1.10% | -1.2Jun 2013: -1.23% | 1.2Jul 2013: 1.23% | -0.0Ago 2013: -0.03% | 0.9Sep 2013: 0.95% | 1.3Oct 2013: 1.28% | 0.4Nov 2013: 0.38% | 0.1Dic 2013: 0.10% | 6.8YTD 2013: 6.82% |
| 2012 | 2.1Ene 2012: 2.10% | 1.8Feb 2012: 1.80% | 0.7Mar 2012: 0.67% | 0.0Abr 2012: 0.02% | -1.8May 2012: -1.78% | 0.3Jun 2012: 0.25% | 1.6Jul 2012: 1.63% | 0.4Ago 2012: 0.36% | 0.6Sep 2012: 0.60% | -0.6Oct 2012: -0.57% | 0.4Nov 2012: 0.41% | -0.4Dic 2012: -0.41% | 5.1YTD 2012: 5.15% |
| 2011 | -0.1Ene 2011: -0.11% | 0.3Feb 2011: 0.33% | -0.3Mar 2011: -0.26% | 0.6Abr 2011: 0.64% | 0.2May 2011: 0.25% | -0.7Jun 2011: -0.67% | -0.9Jul 2011: -0.86% | -2.9Ago 2011: -2.92% | -2.3Sep 2011: -2.30% | 2.5Oct 2011: 2.51% | -1.7Nov 2011: -1.72% | 1.0Dic 2011: 1.02% | -4.1YTD 2011: -4.13% |
| 2010 | 0.1Ene 2010: 0.07% | 0.2Feb 2010: 0.17% | 1.0Mar 2010: 0.97% | 0.1Abr 2010: 0.10% | -0.3May 2010: -0.29% | 0.0Jun 2010: 0.01% | 0.3Jul 2010: 0.30% | 0.3Ago 2010: 0.26% | 0.9Sep 2010: 0.86% | 0.3Oct 2010: 0.27% | -0.5Nov 2010: -0.50% | 0.9Dic 2010: 0.93% | 3.2YTD 2010: 3.18% |
| 2009 | 0.5Ene 2009: 0.51% | 0.2Feb 2009: 0.22% | 0.1Mar 2009: 0.12% | 0.3Abr 2009: 0.30% | 0.4May 2009: 0.40% | 0.2Jun 2009: 0.18% | 0.5Jul 2009: 0.50% | 0.3Ago 2009: 0.29% | 0.5Sep 2009: 0.46% | 0.1Oct 2009: 0.09% | 0.2Nov 2009: 0.20% | 0.5Dic 2009: 0.52% | 3.9YTD 2009: 3.86% |
| 2008 | -3.5Ene 2008: -3.47% | 0.7Feb 2008: 0.70% | -2.3Mar 2008: -2.29% | 1.4Abr 2008: 1.44% | 0.8May 2008: 0.77% | -2.3Jun 2008: -2.28% | -0.6Jul 2008: -0.62% | 0.9Ago 2008: 0.87% | -3.0Sep 2008: -2.98% | -1.5Oct 2008: -1.54% | 0.6Nov 2008: 0.64% | 0.4Dic 2008: 0.43% | -8.2YTD 2008: -8.18% |
| 2007 | 1.1Ene 2007: 1.06% | -0.7Feb 2007: -0.70% | 0.5Mar 2007: 0.52% | 1.1Abr 2007: 1.07% | 1.8May 2007: 1.76% | -0.7Jun 2007: -0.71% | -1.1Jul 2007: -1.06% | -0.4Ago 2007: -0.43% | 0.5Sep 2007: 0.51% | 0.7Oct 2007: 0.67% | -1.6Nov 2007: -1.60% | -0.3Dic 2007: -0.29% | 0.7YTD 2007: 0.73% |
| 2006 | 2.4Ene 2006: 2.40% | 1.0Feb 2006: 1.01% | 0.1Mar 2006: 0.08% | 0.3Abr 2006: 0.34% | -3.3May 2006: -3.30% | -0.7Jun 2006: -0.74% | 0.2Jul 2006: 0.23% | 0.6Ago 2006: 0.59% | 0.9Sep 2006: 0.93% | 1.3Oct 2006: 1.34% | -0.4Nov 2006: -0.37% | 2.0Dic 2006: 2.03% | 4.5YTD 2006: 4.50% |
| 2005 | 1.6Ene 2005: 1.63% | 2.1Feb 2005: 2.14% | -1.7Mar 2005: -1.66% | -1.3Abr 2005: -1.33% | 2.5May 2005: 2.49% | 1.4Jun 2005: 1.39% | 1.4Jul 2005: 1.40% | 0.1Ago 2005: 0.12% | 2.3Sep 2005: 2.27% | -1.3Oct 2005: -1.28% | 2.0Nov 2005: 2.00% | 1.8Dic 2005: 1.82% | 11.4YTD 2005: 11.41% |
| 2004 | 1.2Ene 2004: 1.21% | 0.8Feb 2004: 0.78% | -0.5Mar 2004: -0.51% | -0.2Abr 2004: -0.19% | -0.7May 2004: -0.65% | 0.9Jun 2004: 0.87% | -0.8Jul 2004: -0.85% | -0.5Ago 2004: -0.47% | -0.3Sep 2004: -0.35% | -0.5Oct 2004: -0.50% | -0.1Nov 2004: -0.08% | 1.0Dic 2004: 1.04% | 0.3YTD 2004: 0.27% |
| 2003 | -2.6Ene 2003: -2.64% | -0.3Feb 2003: -0.32% | 0.8Mar 2003: 0.83% | 3.6Abr 2003: 3.62% | 0.2May 2003: 0.24% | 3.1Jun 2003: 3.13% | 0.7Jul 2003: 0.73% | 1.4Ago 2003: 1.38% | -2.3Sep 2003: -2.26% | 1.9Oct 2003: 1.89% | -0.9Nov 2003: -0.88% | 0.7Dic 2003: 0.74% | 6.4YTD 2003: 6.45% |
| 2002 | -1.4Ene 2002: -1.35% | -0.6Feb 2002: -0.64% | 1.3Mar 2002: 1.34% | -3.2Abr 2002: -3.23% | -2.0May 2002: -2.01% | -4.9Jun 2002: -4.93% | -3.7Jul 2002: -3.73% | 0.1Ago 2002: 0.09% | -5.4Sep 2002: -5.37% | 3.8Oct 2002: 3.82% | 2.3Nov 2002: 2.33% | -4.6Dic 2002: -4.57% | -17.2YTD 2002: -17.22% |
| 2001 | 2.1Ene 2001: 2.11% | -1.9Feb 2001: -1.92% | -1.2Mar 2001: -1.17% | 3.5Abr 2001: 3.50% | -0.2May 2001: -0.21% | -1.7Jun 2001: -1.71% | -2.1Jul 2001: -2.09% | -4.7Ago 2001: -4.72% | -4.4Sep 2001: -4.40% | 3.0Oct 2001: 3.02% | 4.0Nov 2001: 3.95% | 0.5Dic 2001: 0.54% | -3.5YTD 2001: -3.52% |
| 2000 | Ene 2000: sin datos | Feb 2000: sin datos | Mar 2000: sin datos | Abr 2000: sin datos | May 2000: sin datos | Jun 2000: sin datos | Jul 2000: sin datos | Ago 2000: sin datos | Sep 2000: sin datos | Oct 2000: sin datos | Nov 2000: sin datos | -0.2Dic 2000: -0.21% | -0.2YTD 2000: -0.21% |
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.31% | 8.42% | 8.73% | 7.55% | 3.27% | 2.75% | 1.46% | |
| 7.63% | 6.23% | 5.22% | 5.53% | 6.02% | 5.86% | 5.52% | |
| TAE | 17.83% | 8.82% | 9.28% | 7.91% | 3.35% | 3.26% | 1.70% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.30% | 0.94% | 3.67% | |
| 0.16% | 0.50% | 1.98% | |
| 1.82% | 3.60% | 7.13% | |
| 60.59% | 65.69% | 76.92% | |
| 39.41% | 34.31% | 23.08% | |
| 5.24% | 9.38% | 11.41% | |
| -9.62% | -12.63% | -17.22% |
Estadísticas de riesgo
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| -4.72% | -10.82% | -16.05% | |
| -6.16% | -11.73% | -17.22% | |
| -4.72% | -10.82% | -16.05% | |
| -0.79 | -1.06 | -1.13 | |
| 3.14 | 2.76 | 1.12 |
Estadísticas de caídas
| Métrica | Caída | Recuperación |
|---|---|---|
| -26.13% | 3717 días | |
| -20.32% | 1580 días | |
| -3.82% | 157 días | |
| -1.60% | 16 días | |
| 9007 días (96.4%) | ||
Peores caídas
| Periodo | Caída | Recup. |
|---|---|---|
| #1 · may 2001 → mar 2003 | -26.13% | 3717 días |
| #2 · feb 2020 → mar 2020 | -20.27% | 269 días |
| #3 · nov 2021 → jun 2022 | -14.55% | 755 días |
| #4 · abr 2015 → feb 2016 | -11.51% | 449 días |
| #5 · ene 2018 → dic 2018 | -10.21% | 354 días |
| Banda | % tiempo | Días |
|---|---|---|
| 0 a -5% | 49.4% | 4612 días |
| -5% a -10% | 27.4% | 2564 días |
| -10% a -20% | 20.2% | 1887 días |
| -20% a -30% | 3.0% | 282 días |
| -30% a -40% | 0.0% | 0 días |
| -40% a -50% | 0.0% | 0 días |
| ≤ -50% | 0.0% | 0 días |
Ratios Anualizados
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 | 1.35 | 1.67 | 1.37 | 0.54 | 0.47 | 0.26 | |
| 3.48 | 1.95 | 2.28 | 1.72 | 0.69 | 0.55 | 0.31 | |
| 5.55 | 1.74 | 1.83 | 0.91 | 0.23 | 0.16 | 0.07 | |
| 1.46 | 1.28 | 1.36 | 1.28 | 1.10 | 1.10 | 1.06 |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.46%
0.00%
0.00%
1.12%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia3.0/5
Rendimiento2.0/5
Comisiones2.0/5