BrightGate Global Income Fund
LU0942882589·Renta Fija EU Mixta·1
2026
YTD1.67%
Ene1.0%
Feb0.7%
Mar-1.7%
Abr1.1%
May0.7%
Jun-0.3%
Jul0.2%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.35% | 1.53% | 3.71% | 7.06% | 4.60% | 3.85% | 4.41% | |
| 1.63% | 2.04% | 1.94% | 2.31% | 2.64% | 3.94% | 4.06% | |
| TAE | 3.29% | 1.50% | 3.72% | 7.20% | 4.64% | 3.82% | 3.71% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.36% | 1.15% | 4.51% | |
| 0.32% | 0.99% | 3.74% | |
| 1.89% | 3.86% | 4.71% | |
| 68.63% | 76.47% | 84.62% | |
| 30.07% | 23.53% | 15.38% | |
| 6.39% | 14.58% | 10.01% | |
| -16.78% | -17.30% | -6.07% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.34%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones2.0/5