BrightGate Global Income Fund
LU0942882589·Renta Fija EU Mixta·1
2026
YTD1.89%
Ene1.0%
Feb0.7%
Mar-1.7%
Abr1.1%
May0.7%
Jun-0.3%
Jul0.4%
Ago0.0%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.80% | 1.42% | 3.37% | 7.14% | 4.61% | 3.87% | 4.42% | |
| 1.62% | 2.06% | 1.90% | 2.31% | 2.64% | 3.94% | 4.06% | |
| TAE | 2.81% | 1.39% | 3.39% | 7.30% | 4.65% | 3.84% | 3.72% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.36% | 1.15% | 4.51% | |
| 0.32% | 1.00% | 3.76% | |
| 1.89% | 3.86% | 4.70% | |
| 68.83% | 76.47% | 84.62% | |
| 29.87% | 23.53% | 15.38% | |
| 6.39% | 14.58% | 10.01% | |
| -16.78% | -17.30% | -6.07% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.34%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones2.0/5