BrightGate Global Income Fund
LU0942882589·Renta Fija EU Mixta·1
2026
YTD1.84%
Ene1.0%
Feb0.7%
Mar-1.7%
Abr1.1%
May0.7%
Jun0.1%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.22% | 3.88% | 5.07% | 7.48% | 4.69% | 3.95% | 4.48% | |
| 2.20% | 2.02% | 1.91% | 2.31% | 2.69% | 3.94% | 4.08% | |
| TAE | 3.12% | 3.79% | 5.14% | 7.67% | 4.73% | 3.92% | 3.76% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.36% | 1.17% | 4.51% | |
| 0.33% | 1.01% | 3.75% | |
| 1.90% | 3.90% | 4.70% | |
| 69.08% | 76.00% | 84.62% | |
| 29.61% | 24.00% | 15.38% | |
| 6.39% | 14.58% | 10.01% | |
| -16.78% | -17.30% | -6.07% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.34%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos1
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones2.0/5