BNY Mellon Absolute Return Bond
·Renta Fija Global
2026
YTD-0.20%
Ene-0.2%
Feb0.1%
Mar-0.9%
Abr0.6%
May0.2%
Jun-0.0%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40% | -0.23% | 1.33% | 5.31% | 3.34% | 1.34% | 1.56% | |
| 2.81% | 2.40% | 2.23% | 2.64% | 2.74% | 3.70% | 3.22% | |
| TAE | 1.31% | -0.24% | 1.30% | 5.37% | 3.33% | 1.27% | 1.53% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.19% | 0.54% | 0.75% | |
| 0.13% | 0.39% | 1.29% | |
| 0.91% | 1.60% | 3.32% | |
| 62.57% | 64.91% | 71.43% | |
| 37.43% | 35.09% | 28.57% | |
| 2.53% | 4.48% | 8.10% | |
| -6.01% | -6.13% | -5.83% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.92%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.