BNY Mellon Absolute Return Bond
·Renta Fija Global
2026
YTD0.48%
Ene-0.2%
Feb0.1%
Mar-0.9%
Abr0.6%
May0.2%
Jun0.4%
Jul0.1%
Ago0.3%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.06% | 1.55% | 1.69% | 4.90% | 3.39% | 1.12% | 1.12% | |
| 1.15% | 2.31% | 1.98% | 2.59% | 2.74% | 3.64% | 3.24% | |
| TAE | 3.13% | 1.51% | 1.67% | 4.94% | 3.38% | 1.05% | 1.07% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.16% | 0.30% | 0.53% | |
| 0.09% | 0.27% | 1.05% | |
| 0.91% | 1.60% | 3.28% | |
| 60.00% | 63.64% | 71.43% | |
| 40.00% | 36.36% | 28.57% | |
| 2.51% | 4.41% | 7.83% | |
| -5.99% | -6.15% | -6.06% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.17%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones3.0/5