BNY Mellon Absolute Return Bond
·Renta Fija Global
2026
YTD0.47%
Ene-0.2%
Feb0.1%
Mar-0.9%
Abr0.6%
May0.2%
Jun0.4%
Jul0.1%
Ago0.1%
Sep0.2%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.77% | 2.87% | 1.15% | 4.77% | 3.39% | 1.09% | 1.11% | |
| 1.13% | 1.89% | 1.94% | 2.54% | 2.74% | 3.63% | 3.23% | |
| TAE | 2.87% | 2.87% | 1.12% | 4.81% | 3.38% | 1.02% | 1.06% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.16% | 0.30% | 0.52% | |
| 0.09% | 0.27% | 1.05% | |
| 0.90% | 1.60% | 3.28% | |
| 60.24% | 63.64% | 71.43% | |
| 39.76% | 36.36% | 28.57% | |
| 2.51% | 4.41% | 7.83% | |
| -5.99% | -6.15% | -6.06% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.17%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento4.0/5
Comisiones3.0/5