BNY Mellon Absolute Return Bond
·Renta Fija Global
2026
YTD-0.31%
Ene-0.2%
Feb0.1%
Mar-0.9%
Abr0.6%
May0.2%
Jun-0.0%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14% | -0.49% | 1.08% | 5.06% | 3.09% | 1.06% | 1.08% | |
| 2.81% | 2.40% | 2.23% | 2.63% | 2.73% | 3.67% | 3.26% | |
| TAE | 1.06% | -0.49% | 1.05% | 5.11% | 3.07% | 0.99% | 1.02% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.16% | 0.30% | 0.50% | |
| 0.09% | 0.26% | 0.99% | |
| 0.91% | 1.62% | 3.30% | |
| 58.90% | 62.96% | 64.29% | |
| 41.10% | 37.04% | 35.71% | |
| 2.51% | 4.41% | 7.83% | |
| -5.99% | -6.15% | -6.06% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.17%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.