BNY Mellon Absolute Return Bond
·Renta Fija Global
2026
YTD0.23%
Ene-0.2%
Feb0.1%
Mar-0.9%
Abr0.6%
May0.2%
Jun0.4%
Jul0.2%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83% | 1.06% | 1.72% | 4.88% | 3.31% | 1.05% | 1.11% | |
| 1.15% | 2.33% | 2.09% | 2.60% | 2.73% | 3.64% | 3.24% | |
| TAE | 1.85% | 1.02% | 1.69% | 4.92% | 3.30% | 0.98% | 1.05% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.16% | 0.30% | 0.50% | |
| 0.09% | 0.26% | 1.03% | |
| 0.91% | 1.60% | 3.29% | |
| 59.76% | 63.64% | 71.43% | |
| 40.24% | 36.36% | 28.57% | |
| 2.51% | 4.41% | 7.83% | |
| -5.99% | -6.15% | -6.06% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.17%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.