Blue Whale Growth Fund
IE00BJM0B969·Renta Variable Global
2026
YTD25.11%
Ene5.5%
Feb6.3%
Mar-10.8%
Abr16.5%
May15.8%
Jun6.6%
Jul-16.0%
Ago3.6%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.69% | 51.19% | 41.44% | 28.51% | 15.90% | 17.93% | |
| 37.82% | 34.08% | 27.38% | 24.05% | 24.46% | 23.47% | |
| TAE | -0.34% | 56.39% | 45.15% | 28.80% | 13.52% | 16.06% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 2.79% | 3.20% | 26.11% | |
| 1.42% | 4.35% | 17.43% | |
| 6.42% | 12.73% | 24.39% | |
| 61.97% | 75.00% | 83.33% | |
| 38.03% | 25.00% | 16.67% | |
| 16.49% | 43.69% | 32.05% | |
| -15.99% | -21.09% | -31.60% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.74%
0.00%
0.00%
1.50%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio5.2%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.