Blue Whale Growth Fund
IE00BJM0B969·Renta Variable Global
2026
YTD34.31%
Ene5.5%
Feb6.3%
Mar-10.8%
Abr16.5%
May15.8%
Jun6.6%
Jul-6.6%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.08% | 57.61% | 48.84% | 32.31% | 18.03% | 19.27% | |
| 30.12% | 29.19% | 24.28% | 22.90% | 23.78% | 22.98% | |
| TAE | 109.08% | 69.09% | 57.37% | 34.10% | 16.10% | 17.73% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 2.62% | 3.20% | 29.21% | |
| 1.52% | 4.62% | 18.96% | |
| 6.18% | 12.41% | 25.24% | |
| 61.43% | 75.00% | 83.33% | |
| 38.57% | 25.00% | 16.67% | |
| 16.49% | 43.69% | 34.31% | |
| -13.50% | -21.09% | -31.60% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.74%
0.00%
0.00%
1.50%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio5.2%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.