Blackrock World Technology Fund
LU1822773716·Renta Variable Sector Tecnológico
2026
YTD33.14%
Ene3.0%
Feb-3.1%
Mar-9.5%
Abr26.5%
May20.4%
Jun-3.3%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.43% | 64.02% | 42.74% | 30.44% | 13.36% | 19.97% | |
| 36.00% | 32.16% | 27.59% | 25.43% | 27.39% | 26.50% | |
| TAE | 299.98% | 78.82% | 46.93% | 30.91% | 10.02% | 17.76% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 2.53% | 5.35% | 31.85% | |
| 1.63% | 5.36% | 26.03% | |
| 7.55% | 16.41% | 36.61% | |
| 57.73% | 56.25% | 87.50% | |
| 42.27% | 43.75% | 12.50% | |
| 26.53% | 47.41% | 82.29% | |
| -17.01% | -28.25% | -45.42% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.78%
5.00%
0.00%
1.50%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones2.0/5