Blackrock World Technology Fund
LU1822773716·Renta Variable Sector Tecnológico
2026
YTD25.52%
Ene3.0%
Feb-3.1%
Mar-9.5%
Abr26.5%
May20.4%
Jun1.6%
Jul-13.3%
Ago3.5%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.23% | 58.91% | 34.04% | 28.18% | 11.67% | 19.11% | |
| 40.39% | 37.52% | 30.91% | 26.70% | 28.09% | 26.84% | |
| TAE | 6.29% | 66.68% | 33.55% | 27.58% | 7.97% | 16.66% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 2.53% | 5.24% | 28.04% | |
| 1.55% | 5.11% | 25.07% | |
| 7.61% | 17.03% | 36.50% | |
| 58.59% | 54.55% | 87.50% | |
| 41.41% | 45.45% | 12.50% | |
| 26.53% | 54.91% | 82.29% | |
| -17.01% | -28.25% | -45.42% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.78%
5.00%
0.00%
1.50%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones2.0/5