Bankinter Mixto Flexible FI
ES0114877030·Mixto Moderado Global
+6,89 %
+1,94 %
10,29 %
-35,89 %
+4,46 %
+8,29 %
+12,99 %
+22,30 %
+19,12 %
2026
YTD6.89%
Ene3.1%
Feb3.2%
Mar-6.2%
Abr4.6%
May2.7%
Jun-0.3%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
fundtium.com
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.1Ene 2026: 3.15% | 3.2Feb 2026: 3.16% | -6.2Mar 2026: -6.22% | 4.6Abr 2026: 4.60% | 2.7May 2026: 2.68% | -0.3Jun 2026: -0.26% | Jul 2026: sin datos | Ago 2026: sin datos | Sep 2026: sin datos | Oct 2026: sin datos | Nov 2026: sin datos | Dic 2026: sin datos | 6.9YTD 2026: 6.89% |
| 2025 | 3.5Ene 2025: 3.54% | 2.3Feb 2025: 2.27% | -2.1Mar 2025: -2.09% | 0.2Abr 2025: 0.19% | 2.8May 2025: 2.76% | -0.8Jun 2025: -0.76% | -0.1Jul 2025: -0.05% | 0.5Ago 2025: 0.54% | 1.7Sep 2025: 1.73% | 1.8Oct 2025: 1.76% | 0.5Nov 2025: 0.51% | 2.2Dic 2025: 2.22% | 13.2YTD 2025: 13.22% |
| 2024 | 0.2Ene 2024: 0.24% | -1.0Feb 2024: -0.96% | 2.4Mar 2024: 2.36% | -0.7Abr 2024: -0.73% | 2.1May 2024: 2.06% | -1.2Jun 2024: -1.16% | 0.7Jul 2024: 0.66% | 1.0Ago 2024: 1.03% | -0.4Sep 2024: -0.39% | -2.2Oct 2024: -2.23% | 0.4Nov 2024: 0.38% | -0.5Dic 2024: -0.49% | 0.7YTD 2024: 0.67% |
| 2023 | 4.6Ene 2023: 4.64% | 0.2Feb 2023: 0.19% | -0.8Mar 2023: -0.80% | 1.1Abr 2023: 1.14% | -1.5May 2023: -1.52% | 0.1Jun 2023: 0.10% | 0.7Jul 2023: 0.73% | -1.5Ago 2023: -1.53% | -1.7Sep 2023: -1.68% | -2.8Oct 2023: -2.80% | 3.8Nov 2023: 3.82% | 2.9Dic 2023: 2.86% | 5.0YTD 2023: 4.97% |
| 2022 | -1.1Ene 2022: -1.13% | -2.0Feb 2022: -2.01% | -0.2Mar 2022: -0.20% | -0.7Abr 2022: -0.72% | 0.3May 2022: 0.35% | -5.5Jun 2022: -5.49% | 4.7Jul 2022: 4.72% | -3.7Ago 2022: -3.72% | -5.5Sep 2022: -5.48% | 3.9Oct 2022: 3.94% | 3.8Nov 2022: 3.80% | -2.0Dic 2022: -2.00% | -8.3YTD 2022: -8.26% |
| 2021 | -2.4Ene 2021: -2.37% | 3.8Feb 2021: 3.75% | 4.3Mar 2021: 4.33% | 0.4Abr 2021: 0.40% | 1.5May 2021: 1.50% | -0.0Jun 2021: -0.02% | 0.6Jul 2021: 0.59% | 0.8Ago 2021: 0.84% | -1.8Sep 2021: -1.76% | 2.3Oct 2021: 2.33% | -2.6Nov 2021: -2.55% | 3.4Dic 2021: 3.44% | 10.7YTD 2021: 10.66% |
| 2020 | -0.6Ene 2020: -0.62% | -7.0Feb 2020: -6.95% | -11.8Mar 2020: -11.78% | 3.8Abr 2020: 3.76% | 2.0May 2020: 1.98% | 2.8Jun 2020: 2.83% | 0.1Jul 2020: 0.06% | 1.8Ago 2020: 1.83% | -1.8Sep 2020: -1.81% | -3.0Oct 2020: -2.99% | 8.9Nov 2020: 8.86% | 2.3Dic 2020: 2.34% | -4.0YTD 2020: -4.04% |
| 2019 | 4.4Ene 2019: 4.37% | 2.5Feb 2019: 2.54% | 0.9Mar 2019: 0.91% | 3.1Abr 2019: 3.14% | -3.9May 2019: -3.86% | 3.1Jun 2019: 3.12% | 0.6Jul 2019: 0.59% | -0.5Ago 2019: -0.53% | 1.7Sep 2019: 1.75% | 0.5Oct 2019: 0.53% | 1.3Nov 2019: 1.30% | 1.5Dic 2019: 1.53% | 16.2YTD 2019: 16.25% |
| 2018 | 2.1Ene 2018: 2.14% | -2.7Feb 2018: -2.69% | -2.3Mar 2018: -2.28% | 2.8Abr 2018: 2.77% | -2.6May 2018: -2.64% | -0.3Jun 2018: -0.30% | 2.3Jul 2018: 2.29% | -2.7Ago 2018: -2.67% | -0.0Sep 2018: -0.03% | -5.9Oct 2018: -5.85% | -1.0Nov 2018: -1.00% | -4.5Dic 2018: -4.48% | -14.1YTD 2018: -14.14% |
| 2017 | -0.1Ene 2017: -0.14% | 0.4Feb 2017: 0.37% | 3.4Mar 2017: 3.39% | 0.8Abr 2017: 0.75% | -0.1May 2017: -0.08% | -1.7Jun 2017: -1.71% | 0.0Jul 2017: 0.01% | -0.4Ago 2017: -0.45% | 3.0Sep 2017: 2.98% | 1.2Oct 2017: 1.22% | -1.6Nov 2017: -1.56% | -0.9Dic 2017: -0.91% | 3.8YTD 2017: 3.79% |
| 2016 | -5.3Ene 2016: -5.32% | -2.1Feb 2016: -2.05% | 1.3Mar 2016: 1.30% | 0.4Abr 2016: 0.35% | 1.7May 2016: 1.73% | -5.0Jun 2016: -5.02% | 2.9Jul 2016: 2.94% | 0.5Ago 2016: 0.51% | 0.1Sep 2016: 0.11% | 1.0Oct 2016: 0.96% | 0.6Nov 2016: 0.61% | 4.7Dic 2016: 4.74% | 0.4YTD 2016: 0.37% |
| 2015 | 4.3Ene 2015: 4.28% | 5.6Feb 2015: 5.63% | 1.6Mar 2015: 1.62% | -0.4Abr 2015: -0.41% | 0.9May 2015: 0.86% | -3.1Jun 2015: -3.13% | 2.8Jul 2015: 2.77% | -5.5Ago 2015: -5.54% | -3.9Sep 2015: -3.95% | 5.3Oct 2015: 5.28% | 2.0Nov 2015: 2.02% | -4.0Dic 2015: -4.04% | 4.7YTD 2015: 4.69% |
| 2014 | 0.1Ene 2014: 0.09% | 2.8Feb 2014: 2.85% | 0.1Mar 2014: 0.12% | 0.4Abr 2014: 0.41% | 1.3May 2014: 1.26% | -0.5Jun 2014: -0.51% | -1.3Jul 2014: -1.33% | 0.8Ago 2014: 0.80% | 1.3Sep 2014: 1.29% | -2.6Oct 2014: -2.56% | 2.6Nov 2014: 2.61% | -1.4Dic 2014: -1.40% | 3.6YTD 2014: 3.55% |
| 2013 | 2.1Ene 2013: 2.12% | -0.2Feb 2013: -0.24% | -0.8Mar 2013: -0.81% | 2.5Abr 2013: 2.47% | 2.1May 2013: 2.13% | -3.8Jun 2013: -3.79% | 4.5Jul 2013: 4.52% | -0.7Ago 2013: -0.74% | 3.7Sep 2013: 3.72% | 4.1Oct 2013: 4.13% | 1.3Nov 2013: 1.28% | 1.8Dic 2013: 1.81% | 17.6YTD 2013: 17.56% |
| 2012 | 1.2Ene 2012: 1.18% | 1.0Feb 2012: 1.03% | -0.7Mar 2012: -0.66% | -1.5Abr 2012: -1.45% | -3.3May 2012: -3.32% | 3.6Jun 2012: 3.63% | 0.6Jul 2012: 0.59% | 2.9Ago 2012: 2.85% | 1.3Sep 2012: 1.30% | 1.0Oct 2012: 1.04% | 1.6Nov 2012: 1.59% | 1.7Dic 2012: 1.73% | 9.7YTD 2012: 9.75% |
| 2011 | 1.8Ene 2011: 1.76% | 0.4Feb 2011: 0.38% | -0.6Mar 2011: -0.59% | -0.4Abr 2011: -0.41% | -0.9May 2011: -0.93% | -0.9Jun 2011: -0.87% | 0.3Jul 2011: 0.27% | -0.7Ago 2011: -0.72% | -1.2Sep 2011: -1.19% | 2.3Oct 2011: 2.27% | -1.0Nov 2011: -0.99% | 1.5Dic 2011: 1.51% | 0.4YTD 2011: 0.42% |
| 2010 | -3.4Ene 2010: -3.42% | -0.8Feb 2010: -0.77% | 3.6Mar 2010: 3.58% | -2.5Abr 2010: -2.50% | -3.1May 2010: -3.14% | -1.1Jun 2010: -1.08% | 2.9Jul 2010: 2.86% | -1.6Ago 2010: -1.56% | 2.3Sep 2010: 2.34% | 1.6Oct 2010: 1.60% | -3.2Nov 2010: -3.16% | 2.0Dic 2010: 2.01% | -3.6YTD 2010: -3.56% |
| 2009 | -4.1Ene 2009: -4.07% | -3.9Feb 2009: -3.87% | -0.9Mar 2009: -0.91% | 6.7Abr 2009: 6.72% | 2.0May 2009: 2.02% | -0.4Jun 2009: -0.37% | 5.8Jul 2009: 5.82% | 3.0Ago 2009: 2.99% | 2.2Sep 2009: 2.22% | -2.5Oct 2009: -2.55% | 0.9Nov 2009: 0.86% | 1.9Dic 2009: 1.90% | 10.6YTD 2009: 10.59% |
| 2008 | -6.5Ene 2008: -6.52% | -1.1Feb 2008: -1.06% | -1.6Mar 2008: -1.64% | 2.3Abr 2008: 2.26% | 0.8May 2008: 0.85% | -4.3Jun 2008: -4.26% | -0.5Jul 2008: -0.51% | -0.1Ago 2008: -0.07% | -3.8Sep 2008: -3.83% | -5.6Oct 2008: -5.64% | -0.9Nov 2008: -0.89% | 0.7Dic 2008: 0.69% | -19.1YTD 2008: -19.12% |
| 2007 | 1.0Ene 2007: 0.97% | -1.6Feb 2007: -1.59% | 0.6Mar 2007: 0.58% | 1.4Abr 2007: 1.42% | 1.7May 2007: 1.69% | -0.0Jun 2007: -0.04% | -1.3Jul 2007: -1.31% | 0.2Ago 2007: 0.17% | 0.8Sep 2007: 0.79% | 0.4Oct 2007: 0.44% | -0.5Nov 2007: -0.54% | 0.4Dic 2007: 0.43% | 3.0YTD 2007: 2.99% |
| 2006 | 3.0Ene 2006: 3.00% | 1.1Feb 2006: 1.06% | 0.8Mar 2006: 0.80% | -0.1Abr 2006: -0.05% | -2.4May 2006: -2.38% | 0.2Jun 2006: 0.24% | 1.0Jul 2006: 1.00% | 1.3Ago 2006: 1.30% | 2.0Sep 2006: 1.96% | 1.7Oct 2006: 1.72% | -0.4Nov 2006: -0.38% | 1.2Dic 2006: 1.24% | 9.8YTD 2006: 9.82% |
| 2005 | 0.6Ene 2005: 0.64% | 1.1Feb 2005: 1.13% | 0.0Mar 2005: 0.04% | -1.8Abr 2005: -1.85% | 2.2May 2005: 2.23% | 2.3Jun 2005: 2.32% | 2.6Jul 2005: 2.59% | -1.3Ago 2005: -1.32% | 2.1Sep 2005: 2.10% | -3.1Oct 2005: -3.05% | 2.1Nov 2005: 2.14% | 2.7Dic 2005: 2.68% | 9.8YTD 2005: 9.85% |
| 2004 | 1.5Ene 2004: 1.54% | 1.0Feb 2004: 1.02% | -1.9Mar 2004: -1.93% | -0.3Abr 2004: -0.26% | -0.6May 2004: -0.61% | 1.3Jun 2004: 1.29% | -1.5Jul 2004: -1.52% | -0.7Ago 2004: -0.67% | 1.4Sep 2004: 1.40% | 0.5Oct 2004: 0.54% | 1.5Nov 2004: 1.51% | 1.2Dic 2004: 1.15% | 3.4YTD 2004: 3.44% |
| 2003 | -2.9Ene 2003: -2.89% | -1.7Feb 2003: -1.67% | -2.5Mar 2003: -2.48% | 5.3Abr 2003: 5.34% | 0.7May 2003: 0.70% | 2.1Jun 2003: 2.10% | 2.4Jul 2003: 2.39% | 0.5Ago 2003: 0.47% | -3.0Sep 2003: -3.04% | 3.2Oct 2003: 3.24% | 0.8Nov 2003: 0.79% | 2.3Dic 2003: 2.27% | 7.1YTD 2003: 7.05% |
| 2002 | -1.5Ene 2002: -1.54% | -0.2Feb 2002: -0.18% | 1.6Mar 2002: 1.60% | -1.7Abr 2002: -1.75% | -1.4May 2002: -1.35% | -3.5Jun 2002: -3.55% | -5.5Jul 2002: -5.54% | 0.4Ago 2002: 0.38% | -7.4Sep 2002: -7.42% | 5.3Oct 2002: 5.29% | 2.7Nov 2002: 2.69% | -5.0Dic 2002: -4.97% | -15.8YTD 2002: -15.79% |
| 2001 | 2.2Ene 2001: 2.22% | -3.8Feb 2001: -3.78% | -0.7Mar 2001: -0.74% | 2.7Abr 2001: 2.72% | -0.5May 2001: -0.54% | -1.7Jun 2001: -1.69% | -1.5Jul 2001: -1.49% | -1.9Ago 2001: -1.85% | -4.8Sep 2001: -4.84% | 2.3Oct 2001: 2.32% | 1.9Nov 2001: 1.86% | 1.8Dic 2001: 1.81% | -4.3YTD 2001: -4.27% |
| 2000 | -0.7Ene 2000: -0.73% | 6.4Feb 2000: 6.36% | -1.8Mar 2000: -1.82% | -1.8Abr 2000: -1.81% | -2.0May 2000: -2.04% | -0.8Jun 2000: -0.82% | 0.2Jul 2000: 0.17% | 1.5Ago 2000: 1.51% | -1.0Sep 2000: -0.98% | -1.0Oct 2000: -0.96% | -3.7Nov 2000: -3.68% | -0.3Dic 2000: -0.27% | -5.3YTD 2000: -5.26% |
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.62% | 17.01% | 12.66% | 6.99% | 3.89% | 3.94% | 2.38% | |
| 13.50% | 11.78% | 9.45% | 8.11% | 8.76% | 9.98% | 10.29% | |
| TAE | 18.90% | 17.33% | 13.00% | 6.95% | 3.56% | 3.49% | 1.94% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.38% | 0.72% | 3.55% | |
| 0.19% | 0.60% | 2.30% | |
| 2.63% | 4.93% | 9.34% | |
| 55.97% | 59.43% | 70.37% | |
| 44.03% | 40.57% | 29.63% | |
| 8.86% | 11.93% | 17.56% | |
| -11.78% | -18.42% | -19.12% |
Estadísticas de riesgo
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| -6.47% | -12.15% | -18.25% | |
| -8.17% | -15.32% | -19.12% | |
| -6.47% | -12.15% | -18.25% | |
| -0.47 | -0.70 | -0.63 | |
| 1.40 | 1.67 | 0.04 |
Estadísticas de caídas
| Métrica | Caída | Recuperación |
|---|---|---|
| -35.89% | 3722 días | |
| -26.33% | 1700 días | |
| -3.97% | 137 días | |
| -1.32% | 8 días | |
| 9420 días (97.5%) | ||
Peores caídas
| Periodo | Caída | Recup. |
|---|---|---|
| #1 · mar 2000 → mar 2003 | -35.89% | 3722 días |
| #2 · abr 2015 → mar 2020 | -28.07% | 509 días |
| #3 · ene 2022 → sept 2022 | -15.01% | 868 días |
| #4 · jun 2014 → oct 2014 | -9.46% | 98 días |
| #5 · mar 2025 → abr 2025 | -9.14% | 40 días |
| Banda | % tiempo | Días |
|---|---|---|
| 0 a -5% | 30.4% | 2935 días |
| -5% a -10% | 22.2% | 2148 días |
| -10% a -20% | 33.6% | 3242 días |
| -20% a -30% | 12.7% | 1228 días |
| -30% a -40% | 1.1% | 109 días |
| -40% a -50% | 0.0% | 0 días |
| ≤ -50% | 0.0% | 0 días |
Ratios Anualizados
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 | 1.44 | 1.34 | 0.86 | 0.44 | 0.39 | 0.23 | |
| 2.88 | 2.39 | 2.05 | 1.20 | 0.60 | 0.48 | 0.30 | |
| 5.22 | 2.29 | 1.72 | 0.76 | 0.24 | 0.13 | 0.05 | |
| 1.26 | 1.28 | 1.27 | 1.16 | 1.08 | 1.08 | 1.04 |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.70%
0.00%
0.00%
1.60%
0.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.