Baltia Global
·Renta Variable Global
2026
YTD27.06%
Ene10.5%
Feb4.5%
Mar1.4%
Abr5.6%
May2.8%
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | Total |
|---|---|---|---|---|
| 45.53% | 55.34% | 38.29% | 18.17% | |
| 10.63% | 12.79% | 12.96% | 13.76% | |
| TAE | 57.06% | 72.04% | 46.08% | 19.24% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.76% | 3.46% | 10.43% | |
| 1.53% | 4.18% | 14.27% | |
| 3.51% | 6.85% | 11.37% | |
| 70.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 30.00% | 20.00% | 0.00% | |
| 10.50% | 17.10% | 27.06% | |
| -6.33% | -7.30% | 5.32% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.09%
0.00%
0.00%
0.85%
5.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.