Baltia Global
·Renta Variable Global
2026
YTD26.83%
Ene10.5%
Feb4.4%
Mar1.4%
Abr5.5%
May2.8%
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | Total |
|---|---|---|---|---|
| 45.07% | 54.88% | 37.85% | 17.66% | |
| 10.63% | 12.79% | 12.97% | 13.75% | |
| TAE | 56.33% | 71.24% | 45.43% | 18.66% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.73% | 3.35% | 9.77% | |
| 1.49% | 4.05% | 13.81% | |
| 3.51% | 6.86% | 11.55% | |
| 70.00% | 60.00% | 100.00% | |
| 30.00% | 40.00% | 0.00% | |
| 10.46% | 16.96% | 26.83% | |
| -6.37% | -7.43% | 4.82% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.60%
0.00%
0.00%
1.35%
5.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.