Baltia Global
·Renta Variable Global
2026
YTD28.21%
Ene10.5%
Feb4.4%
Mar1.4%
Abr5.5%
May2.9%
Jun-3.3%
Jul1.4%
Ago3.1%
Sep-0.1%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | Total |
|---|---|---|---|---|
| 13.93% | 23.88% | 30.22% | 16.21% | |
| 10.13% | 10.20% | 12.59% | 13.44% | |
| TAE | 14.73% | 26.54% | 34.54% | 16.94% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.40% | 3.91% | 9.77% | |
| 1.35% | 3.77% | 14.27% | |
| 3.42% | 6.36% | 12.32% | |
| 67.65% | 63.64% | 100.00% | |
| 32.35% | 36.36% | 0.00% | |
| 10.46% | 16.96% | 28.21% | |
| -6.37% | -7.43% | 4.82% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.60%
0.00%
0.00%
1.35%
5.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.