Baltia Global
·Renta Variable Global
2026
YTD25.67%
Ene10.5%
Feb4.4%
Mar1.4%
Abr5.5%
May2.9%
Jun-3.3%
Jul1.4%
Ago0.9%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5.24% | 33.61% | 31.93% | 16.03% | |
| 10.58% | 11.93% | 12.64% | 13.56% | |
| TAE | 5.00% | 39.35% | 37.04% | 16.73% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.38% | 2.79% | 9.77% | |
| 1.33% | 3.59% | 13.42% | |
| 3.45% | 6.37% | 10.90% | |
| 69.70% | 63.64% | 100.00% | |
| 30.30% | 36.36% | 0.00% | |
| 10.46% | 16.96% | 25.67% | |
| -6.37% | -7.43% | 4.82% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.60%
0.00%
0.00%
1.35%
5.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.