Baltia Global
·Renta Variable Global
2026
YTD22.24%
Ene10.5%
Feb4.4%
Mar1.4%
Abr5.5%
May2.9%
Jun-3.3%
Jul-0.5%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | Total |
|---|---|---|---|---|
| 8.26% | 30.45% | 30.89% | 15.45% | |
| 9.70% | 12.51% | 13.04% | 13.61% | |
| TAE | 8.27% | 34.88% | 35.54% | 16.02% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.18% | 2.79% | 9.77% | |
| 1.28% | 3.33% | 12.28% | |
| 3.52% | 6.48% | 8.97% | |
| 65.63% | 54.55% | 100.00% | |
| 34.38% | 45.45% | 0.00% | |
| 10.46% | 16.96% | 22.24% | |
| -6.37% | -7.43% | 4.82% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.60%
0.00%
0.00%
1.35%
5.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.