Baillie Gifford WW LTGG
·Renta Variable Global
2026
YTD-4.99%
Ene-4.8%
Feb-5.9%
Mar-8.1%
Abr7.8%
May5.3%
Jun-1.7%
Jul1.0%
Ago2.4%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.96% | 22.61% | -2.95% | 13.08% | 1.67% | 16.11% | |
| 20.64% | 21.37% | 20.18% | 22.97% | 27.65% | 28.35% | |
| TAE | 26.64% | 20.59% | -4.51% | 10.40% | -2.05% | 12.45% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.86% | 3.90% | 9.92% | |
| 1.21% | 3.75% | 15.65% | |
| 6.87% | 13.22% | 38.93% | |
| 59.04% | 60.71% | 71.43% | |
| 40.96% | 39.29% | 28.57% | |
| 17.66% | 37.66% | 82.03% | |
| -19.75% | -25.69% | -43.74% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.58%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.