Baillie Gifford WW Global Alpha
·Renta Variable Global
2026
YTD2.60%
Ene-0.2%
Feb-1.9%
Mar-7.7%
Abr10.2%
May4.0%
Jun-0.9%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.46% | 8.09% | 11.17% | 10.56% | 4.42% | 10.09% | |
| 15.77% | 14.88% | 14.36% | 17.47% | 19.09% | 20.76% | |
| TAE | 22.95% | 6.49% | 9.84% | 8.98% | 2.54% | 8.01% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.68% | 3.01% | 13.86% | |
| 0.76% | 2.33% | 7.40% | |
| 5.04% | 9.11% | 16.35% | |
| 58.02% | 66.67% | 85.71% | |
| 41.98% | 33.33% | 14.29% | |
| 14.68% | 22.86% | 24.19% | |
| -12.18% | -16.65% | -25.34% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.58%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.