Baillie Gifford WW Global Alpha
·Renta Variable Global
2026
YTD3.00%
Ene-0.1%
Feb-1.8%
Mar-7.6%
Abr10.3%
May4.1%
Jun-0.9%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.46% | 9.12% | 12.12% | 11.51% | 5.37% | 10.20% | |
| 15.77% | 14.88% | 14.33% | 17.46% | 19.08% | 19.77% | |
| TAE | 24.10% | 7.48% | 10.86% | 10.00% | 3.50% | 8.33% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.61% | 3.05% | 14.91% | |
| 0.79% | 2.41% | 9.29% | |
| 4.95% | 9.11% | 18.36% | |
| 57.84% | 67.65% | 77.78% | |
| 42.16% | 32.35% | 22.22% | |
| 14.76% | 23.11% | 35.37% | |
| -12.11% | -16.46% | -24.65% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.68%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.