Baillie Gifford WW Global Alpha
·Renta Variable Global
2026
YTD1.21%
Ene-0.2%
Feb-1.9%
Mar-7.7%
Abr10.2%
May4.0%
Jun-2.3%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.76% | 4.42% | 8.50% | 10.33% | 4.13% | 9.88% | |
| 15.71% | 15.02% | 14.42% | 17.49% | 19.09% | 20.76% | |
| TAE | 26.61% | 3.01% | 7.14% | 8.72% | 2.26% | 7.78% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.68% | 3.01% | 13.86% | |
| 0.75% | 2.27% | 7.20% | |
| 5.05% | 9.04% | 16.42% | |
| 58.02% | 66.67% | 85.71% | |
| 41.98% | 33.33% | 14.29% | |
| 14.68% | 22.86% | 24.19% | |
| -12.18% | -16.65% | -25.34% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.58%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.