Baelo Dividendo Creciente
ES0137768000·Renta Variable Global
2026
YTD13.05%
Ene2.5%
Feb2.6%
Mar-4.0%
Abr4.4%
May4.6%
Jun1.6%
Jul0.9%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.75% | 23.25% | 19.03% | 11.69% | 10.22% | |
| 8.02% | 10.07% | 8.63% | 10.30% | 10.14% | |
| TAE | 39.15% | 25.78% | 20.70% | 11.94% | 10.28% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.96% | 2.69% | 13.05% | |
| 0.84% | 2.52% | 10.59% | |
| 2.53% | 3.93% | 4.71% | |
| 69.23% | 84.62% | 100.00% | |
| 30.77% | 15.38% | 0.00% | |
| 6.11% | 11.01% | 13.56% | |
| -4.07% | -4.06% | 5.16% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.02%
0.00%
0.00%
0.89%
0.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras2
Peso medio19.4%
Inversores2
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.