Azvalor Managers
LU1998107665·Renta Variable Small Cap Global
2026
YTD9.60%
Ene6.5%
Feb5.3%
Mar-4.4%
Abr2.6%
May-0.3%
Jun—
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.85% | 32.33% | 33.06% | 17.86% | 14.48% | 15.10% | |
| 10.33% | 11.22% | 11.59% | 13.53% | 15.40% | 20.86% | |
| TAE | -2.23% | 34.57% | 36.49% | 17.75% | 13.65% | 13.24% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.07% | 3.39% | 11.96% | |
| 1.29% | 3.82% | 12.55% | |
| 6.88% | 12.18% | 19.10% | |
| 59.26% | 88.89% | 71.43% | |
| 40.74% | 11.11% | 28.57% | |
| 26.29% | 23.31% | 46.75% | |
| -31.84% | -44.34% | -15.26% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
2.67%
0.00%
0.00%
2.25%
0.00%
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio12.2%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.