Avantage Fund
·Mixto Agresivo Global·2
2026
YTD4.51%
Ene1.3%
Feb-0.1%
Mar-3.9%
Abr3.3%
May1.3%
Jun1.0%
Jul1.3%
Ago1.0%
Sep-0.7%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.82% | 11.39% | 11.93% | 12.75% | 11.67% | 10.50% | 9.87% | |
| 9.26% | 9.97% | 10.77% | 9.55% | 10.56% | 10.52% | 10.61% | |
| TAE | 21.97% | 11.62% | 12.13% | 13.28% | 11.81% | 10.63% | 9.90% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.96% | 2.25% | 12.76% | |
| 0.84% | 2.54% | 10.05% | |
| 3.19% | 5.69% | 8.17% | |
| 62.33% | 75.00% | 91.67% | |
| 37.67% | 25.00% | 8.33% | |
| 15.30% | 16.47% | 22.45% | |
| -12.64% | -16.90% | -3.64% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
0.90%
0.00%
3.00%
0.80%
0.00%
0.10%
Pulso de la comunidad
En favoritos2
En carteras5
Peso medio15.9%
Inversores4
Rating de la comunidad1 reseña
Transparencia5.0/5
Rendimiento5.0/5
Comisiones5.0/5