Ardtur European Focus
·Renta Variable Europea
2026
YTD14.46%
Ene6.1%
Feb6.4%
Mar0.1%
Abr2.0%
May-0.7%
Jun0.0%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.49% | 33.33% | 28.18% | 20.00% | 15.54% | 12.46% | 11.55% | |
| 10.23% | 10.39% | 10.16% | 12.27% | 15.63% | 16.75% | 16.65% | |
| TAE | 17.40% | 36.42% | 31.01% | 20.72% | 14.94% | 11.42% | 10.45% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.66% | 2.71% | 7.24% | |
| 0.95% | 2.91% | 10.50% | |
| 4.66% | 8.56% | 11.21% | |
| 61.24% | 72.09% | 81.82% | |
| 38.76% | 27.91% | 18.18% | |
| 26.93% | 29.09% | 32.57% | |
| -19.38% | -29.83% | -3.14% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.42%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.