Ardtur European Focus
·Renta Variable Europea
2026
YTD15.53%
Ene6.1%
Feb6.4%
Mar0.1%
Abr2.0%
May-0.7%
Jun1.0%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.86% | 34.68% | 28.42% | 20.33% | 15.66% | 13.00% | 11.62% | |
| 10.11% | 10.42% | 10.20% | 12.25% | 15.62% | 16.73% | 16.64% | |
| TAE | 21.20% | 38.18% | 31.31% | 21.13% | 15.10% | 12.02% | 10.52% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.76% | 2.71% | 7.24% | |
| 0.95% | 2.93% | 10.60% | |
| 4.66% | 8.55% | 11.25% | |
| 61.24% | 72.09% | 81.82% | |
| 38.76% | 27.91% | 18.18% | |
| 26.93% | 29.09% | 32.57% | |
| -19.38% | -29.83% | -3.14% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.42%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.