Ardtur European Focus
·Renta Variable Europea
2026
YTD14.34%
Ene6.1%
Feb6.4%
Mar0.1%
Abr2.0%
May-0.7%
Jun-2.6%
Jul4.3%
Ago-1.6%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.09% | 13.27% | 25.51% | 19.45% | 16.53% | 12.73% | 11.37% | |
| 10.18% | 10.43% | 10.29% | 12.18% | 15.26% | 16.56% | 16.57% | |
| TAE | -4.46% | 13.24% | 27.75% | 20.08% | 16.13% | 11.74% | 10.27% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.66% | 2.67% | 7.24% | |
| 0.93% | 2.84% | 10.49% | |
| 4.65% | 8.48% | 11.20% | |
| 60.31% | 70.45% | 81.82% | |
| 39.69% | 29.55% | 18.18% | |
| 26.93% | 29.09% | 32.57% | |
| -19.38% | -29.83% | -3.14% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.42%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.