Ardtur European Focus
·Renta Variable Europea
2026
YTD15.72%
Ene6.1%
Feb6.4%
Mar0.1%
Abr2.0%
May-0.7%
Jun-2.6%
Jul3.9%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.06% | 23.38% | 27.70% | 19.14% | 17.31% | 12.71% | 11.52% | |
| 10.02% | 10.80% | 10.40% | 12.21% | 15.28% | 16.56% | 16.59% | |
| TAE | 6.69% | 24.94% | 30.37% | 19.73% | 17.02% | 11.72% | 10.43% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.71% | 2.79% | 7.24% | |
| 0.95% | 2.87% | 10.62% | |
| 4.66% | 8.48% | 11.26% | |
| 60.77% | 70.45% | 81.82% | |
| 39.23% | 29.55% | 18.18% | |
| 26.93% | 29.09% | 32.57% | |
| -19.38% | -29.83% | -3.14% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.42%
—
—
—
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.