Allianz Global Small Cap Equity
LU1861128574·Renta Variable Small Cap Global
2026
YTD18.97%
Ene2.5%
Feb7.2%
Mar-7.6%
Abr9.3%
May6.2%
Jun3.1%
Jul-1.9%
Ago2.0%
Sep-2.1%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.49% | 28.28% | 23.92% | 13.86% | 6.90% | 10.69% | |
| 14.59% | 16.38% | 16.22% | 17.49% | 17.62% | 19.23% | |
| TAE | 13.79% | 29.28% | 24.14% | 12.44% | 5.23% | 8.81% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.49% | 2.21% | 16.37% | |
| 0.81% | 2.65% | 9.56% | |
| 5.08% | 9.29% | 14.43% | |
| 61.80% | 72.41% | 85.71% | |
| 38.20% | 27.59% | 14.29% | |
| 15.21% | 22.04% | 18.97% | |
| -15.92% | -23.08% | -19.74% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
2.10%
5.00%
—
2.05%
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio1.3%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.