Allianz Conservador Dinamico
ES0108203003·Renta Fija Corto Plazo
2026
YTD0.64%
Ene0.1%
Feb0.1%
Mar-0.2%
Abr0.2%
May0.2%
Jun0.1%
Jul0.0%
Ago0.1%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.71% | 0.98% | 1.11% | 1.92% | 0.73% | 0.27% | |
| 0.25% | 0.30% | 0.22% | 0.16% | 0.39% | 0.35% | |
| TAE | 1.80% | 1.00% | 1.13% | 1.96% | 0.74% | 0.27% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 0.09% | 0.23% | 1.03% | |
| 0.02% | 0.08% | 0.52% | |
| 0.20% | 0.52% | 2.01% | |
| 57.69% | 61.54% | 66.67% | |
| 42.31% | 38.46% | 33.33% | |
| 0.45% | 0.74% | 2.66% | |
| -0.54% | -0.99% | -2.42% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.54%
0.00%
0.00%
1.34%
0.00%
0.08%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio13.8%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.