Allianz Best Styles Global
LU1387904524·Renta Variable Global
2026
YTD14.58%
Ene1.8%
Feb3.0%
Mar-6.7%
Abr8.4%
May6.7%
Jun1.2%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.56% | 30.30% | 29.51% | 21.12% | 14.55% | 13.08% | 11.97% | |
| 13.29% | 14.48% | 12.53% | 14.02% | 14.07% | 14.91% | 15.10% | |
| TAE | 67.77% | 31.81% | 31.32% | 21.04% | 13.77% | 12.09% | 10.89% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.21% | 3.84% | 11.80% | |
| 0.98% | 3.01% | 11.10% | |
| 4.03% | 7.49% | 14.91% | |
| 67.44% | 72.09% | 72.73% | |
| 32.56% | 27.91% | 27.27% | |
| 11.71% | 17.13% | 32.49% | |
| -14.29% | -22.15% | -12.07% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
2.55%
5.00%
—
2.55%
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio8.1%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.