Allianz Best Styles Global
LU1387904524·Renta Variable Global
2026
YTD15.91%
Ene1.8%
Feb3.0%
Mar-6.7%
Abr8.4%
May6.7%
Jun1.0%
Jul-0.2%
Ago1.5%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.41% | 29.20% | 27.28% | 20.79% | 14.22% | 12.52% | 11.96% | |
| 13.98% | 15.07% | 13.24% | 14.24% | 14.20% | 14.93% | 15.10% | |
| TAE | 27.19% | 30.66% | 28.47% | 20.63% | 13.39% | 11.50% | 10.89% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.19% | 3.83% | 11.80% | |
| 0.98% | 2.97% | 11.22% | |
| 4.00% | 7.40% | 14.94% | |
| 67.18% | 72.73% | 72.73% | |
| 32.82% | 27.27% | 27.27% | |
| 11.71% | 16.90% | 32.49% | |
| -14.29% | -22.15% | -12.07% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
2.55%
5.00%
—
2.55%
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio8.1%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.