Allianz All China Equity
LU0348826909·Renta Variable Emergente
2026
YTD-0.48%
Ene4.1%
Feb-0.5%
Mar-6.2%
Abr8.1%
May1.6%
Jun1.4%
Jul-5.6%
Ago1.0%
Sep-3.4%
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.86% | -5.49% | 2.55% | 11.01% | -2.53% | 6.61% | |
| 23.49% | 22.13% | 20.84% | 21.72% | 23.09% | 23.74% | |
| TAE | -16.02% | -7.28% | 0.35% | 8.21% | -4.60% | 3.51% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| -0.12% | -0.94% | -0.48% | |
| 0.45% | 1.40% | 6.60% | |
| 6.17% | 11.67% | 29.54% | |
| 49.52% | 40.00% | 44.44% | |
| 50.48% | 60.00% | 55.56% | |
| 19.61% | 31.00% | 50.38% | |
| -15.92% | -15.43% | -25.33% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
2.40%
—
—
2.30%
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio2.5%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.