Allianz All China Equity
LU0348826909·Renta Variable Emergente
2026
YTD8.68%
Ene4.1%
Feb-0.5%
Mar-6.2%
Abr8.1%
May1.6%
Jun1.9%
Jul—
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.61% | 21.34% | 30.83% | 14.37% | -2.86% | 7.84% | |
| 19.21% | 19.27% | 19.07% | 21.58% | 23.21% | 23.73% | |
| TAE | 43.29% | 19.07% | 30.47% | 11.56% | -4.90% | 4.67% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| -0.01% | -0.79% | 8.68% | |
| 0.54% | 1.69% | 7.62% | |
| 6.22% | 11.75% | 29.42% | |
| 50.00% | 41.18% | 55.56% | |
| 50.00% | 58.82% | 44.44% | |
| 19.61% | 31.00% | 50.38% | |
| -15.92% | -15.43% | -25.33% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
2.40%
—
—
2.30%
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio2.5%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.