Allianz All China Equity
LU0348826909·Renta Variable Emergente
2026
YTD4.20%
Ene4.1%
Feb-0.5%
Mar-6.2%
Abr8.1%
May1.6%
Jun1.4%
Jul-5.6%
Ago2.1%
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.55% | 8.08% | 20.02% | 10.90% | -1.91% | 7.26% | |
| 24.91% | 22.57% | 21.11% | 21.91% | 23.17% | 23.82% | |
| TAE | -9.70% | 5.10% | 17.72% | 8.02% | -4.07% | 4.10% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| -0.01% | -0.94% | 4.20% | |
| 0.49% | 1.52% | 7.12% | |
| 6.19% | 11.59% | 29.44% | |
| 50.00% | 40.00% | 55.56% | |
| 50.00% | 60.00% | 44.44% | |
| 19.61% | 31.00% | 50.38% | |
| -15.92% | -15.43% | -25.33% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
2.40%
—
—
2.30%
—
—
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras1
Peso medio2.5%
Inversores1
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.