AB Low Volatility
·Renta Variable Global
2026
YTD5.99%
Ene-1.4%
Feb1.0%
Mar-4.1%
Abr5.5%
May2.3%
Jun1.2%
Jul1.8%
Ago—
Sep—
Oct—
Nov—
Dic—
Rendimiento Anualizado
| Métrica | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.30% | 13.32% | 9.61% | 11.65% | 9.46% | 10.23% | |
| 7.80% | 10.40% | 10.39% | 12.46% | 12.93% | 16.00% | |
| TAE | 27.66% | 13.06% | 9.23% | 11.05% | 8.70% | 9.06% |
Estadísticas de retornos
| Métrica | Mensual | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1.01% | 2.61% | 5.99% | |
| 0.78% | 2.30% | 8.54% | |
| 3.50% | 5.75% | 13.70% | |
| 61.18% | 79.31% | 57.14% | |
| 38.82% | 20.69% | 42.86% | |
| 8.64% | 10.81% | 27.89% | |
| -11.69% | -17.63% | -6.63% |
Sentimiento de la comunidad
Vota para ver los resultados
Comisiones
1.67%
5.00%
0.00%
1.50%
0.00%
0.00%
Pulso de la comunidad
En favoritos0
En carteras0
Peso medio—
Inversores—
Rating de la comunidad
Aún no hay reseñas para este fondo.